[艦これ] 絶対防衛線!「小笠原兵団」救援 E6甲 攻略メモ
Published
『艦隊これくしょん -艦これ-』のイベント『絶対防衛線!「小笠原兵団」救援』におけるE6甲の攻略メモ。
E6-1
ルート:A(対潜)-C(水上)-E(水上)-G(水上)。
艦隊編成:遊撃部隊、高速統一。
艦娘 | 装備 |
---|---|
比叡改二丙 | 主砲x2、偵察機、大型探照灯 |
霧島改二 | 主砲x2、夜偵、徹甲弾 |
龍驤改二 | 艦戦、艦攻、艦戦、彩雲 |
神通改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
村雨改二 | 魚雷x2、水雷見張員 |
巻雲改二 | D3砲、魚雷、両用電探 |
伊14改 | 後期型潜水艦魚雷、潜水艦電探、新型高温高圧缶、(タービン) |
E6-2
ルート:H(空襲)-H2(夜戦)-J(空襲)-K(対潜空襲)-M(揚陸地点)-O(水上)。
艦隊編成:輸送連合。
艦娘 | 装備 |
---|---|
Commandant Teste改 | 水戦x2、大発、司令部、(噴進砲改二) |
あきつ丸改 | 艦戦x3 |
早潮改二 | 大発x3 |
満潮改二 | 大発x3 |
玉波改 | 大発x3 |
有明改 | 大発x3 |
艦娘 | 装備 |
---|---|
鬼怒改二 | 主砲x2、紫雲 |
三隈改 | 主砲x2、偵察機、夜間瑞雲 |
谷風丁改 | ソナー、爆雷系、大発 |
山風改二丁 | ソナー、爆雷系、大発、(水雷見張員) |
海風改二 | ソナー、爆雷系、大発、(水雷見張員) |
初月改 | 高角砲x2、両用電探 |
- 『三隈』が退避した場合、索敵不足でMマスからOマスに分岐不可。
- 支援は決戦:砲撃。
E6-3開放
UマスS勝利x3
ルート:Q(対潜)-R(空襲)-T(夜戦)-U(水上)。
艦隊編成:遊撃部隊、索敵値5以上の電探の搭載艦x5。
艦娘 | 装備 |
---|---|
最上改二特 | 主砲x2、夜間瑞雲、遊撃司令部、(見張員) |
矢矧改二乙 | 主砲x2、電探、甲標的、(水雷司令部) |
Верный | ソナー、爆雷系、電探、(見張員) |
涼月改 | 秋月砲x2、両用電探 |
磯風乙改 | D砲、魚雷、電探、(水雷見張員) |
初霜改二 | D砲、魚雷、電探、(水雷見張員) |
霞改二 | D砲、魚雷、電探、(水雷見張員) |
基地航空隊:出撃x1。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
U | 5 | 一式陸攻(野中隊)x2、飛龍(熟練)、一式陸攻(八幡部隊) |
- 電探はRマスからTマスへの分岐に必要。通過後は自由に退避可能。
- 支援は前衛:砲撃。
E6-3
ルート:Q(対潜)-R(空襲)-T(夜戦)-V(水上)-X(集積地+PT)。
艦隊編成:遊撃部隊、索敵値5以上の電探の搭載艦x5。
艦娘 | 装備 |
---|---|
最上改二特 | 主砲、大発戦車、内火艇、遊撃司令部、(副砲) |
矢矧改二乙 | 主砲x2、紫雲★7、電探、(見張員) |
磯風乙改 | ソナー、爆雷系、電探、(水雷見張員) |
涼月改 | 秋月砲x2、両用電探 |
Верный | AB艇、内火艇、電探、(水雷見張員) |
天霧改二丁 | 武装大発、内火艇、電探、(水雷見張員) |
霞改二 | 大発戦車、武装大発、内火艇、(水雷見張員) |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
ボス | 1 | 飛龍x2、一式陸攻(野中隊)x2 |
ボス | 1 | 飛龍(熟練)、キ102乙、キ102乙改+イ号一型乙誘導弾、一式陸攻(八幡部隊) |
- 電探はRマスからTマスへの分岐に必要。通過後は自由に退避可能。
- 支援は決戦:砲撃(最終時のみ)。
E6-4ルート追加
G(第一ボス)マスS勝利x2、基地防空航空優勢x2
ルート:E6-1と同じ。
艦隊編成:E6-1と同じ。
基地航空隊:出撃x3。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
G | 4 | 紫電改(三四三空)戦闘701★2、キ102乙、飛龍(熟練)、一式陸攻(八幡部隊) |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
防空 | 0 | 局戦x4 |
Z1マス航空優勢
ルート:Q(対潜)-R(空襲)-Y(対潜)-Z(水上)-Z1(空襲)。
艦隊編成:水上連合、高速統一、索敵値5以上の電探の搭載艦x6。
艦娘 | 装備 |
---|---|
大和改二 | 主砲x2、偵察機、水戦、徹甲弾、(大和電探) |
Iowa改 | 主砲x2、大和電探、徹甲弾 |
加賀改二 | 艦爆、艦戦、艦攻、艦戦x2、(噴進砲改二) |
伊勢改二 | 缶、艦戦x4、(タービン) |
Zara due | 水戦x4、(バルジ) |
球磨改二 | 水戦x3 |
艦娘 | 装備 |
---|---|
能代改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、電探 |
長波改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(機銃) |
雪風改二 | ソナー、爆雷系、電探、(機銃) |
Ташкент改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、電探、(機銃) |
Northampton改 | 主砲x2、電探、偵察機 |
伊203改 | 後期型潜水艦魚雷、新型高温高圧缶、(潜水艦電探) |
基地航空隊:出撃x3。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
Q、Y | 6、7 | 東海x4 |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
防空 | 0 | 局戦x4 |
- Zマスで大和型特殊砲撃を使用。
E6-4
削り時
ルート:R(空襲)-Y(対潜)-Z(水上)-Z2(水上)。
艦隊編成:水上連合、高速統一、索敵値5以上の電探の搭載艦x6。
艦娘 | 装備 |
---|---|
大和改二 | 主砲x2、大和高角砲、偵察機、徹甲弾、(大和電探) |
Iowa改 | 主砲x2、大和電探、徹甲弾 |
Northampton改 | 主砲x2、電探、偵察機 |
Zara due | 水戦x4、(機銃) |
球磨改二 | 水戦x2、電探 |
加賀改二 | 艦戦x4、彩雲、(噴進砲改二) |
艦娘 | 装備 |
---|---|
能代改二 | 主砲x2、夜偵、ソナー |
長波改二 | D3砲、魚雷、電探、(水雷見張員) |
雪風改二 | D砲、魚雷、電探、(水雷見張員) |
Ташкент改 | ソナー、爆雷系、探照灯、照明弾、(機銃) |
伊201改 | 後期型潜水艦魚雷、新型高温高圧缶、(潜水艦電探) |
伊203改 | 後期型潜水艦魚雷、新型高温高圧缶、(潜水艦電探) |
基地航空隊:出撃x3。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
ボス | 4 | 紫電改(三四三空)戦闘701★2、熟練/20戦隊、65戦隊★10x2 |
ボス | 4 | 紫電改(三四三空)戦闘407★2、一式陸攻(野中隊)、飛龍(熟練)、一式陸攻(八幡部隊) |
Z | 5 | 飛龍x3、一式陸攻(野中隊) |
- ボスマスで大和型特殊砲撃を使用。
最終時
ルート:Q(対潜)-R(空襲)-Y(対潜)-Y1(水上)-Z(水上)-Z1(空襲)-Z2(水上)。
艦隊編成:水上連合、索敵値5以上の電探の搭載艦x6。
艦娘 | 装備 |
---|---|
大和改二 | 主砲x2、大和高角砲、偵察機、徹甲弾、(大和電探) |
武蔵改二 | 主砲x2、偵察機、水戦、徹甲弾、(大和電探) |
日向改二 | 主砲x2、艦戦、偵察機、電探、(噴進砲改二) |
伊勢改二 | 主砲x2、艦戦、偵察機、電探、(噴進砲改二) |
迅鯨改 | 水戦x2、電探 |
加賀改二 | 艦戦x4、彩雲、(噴進砲改二) |
艦娘 | 装備 |
---|---|
龍鳳改二 | 夜攻x2、夜戦、夜襲要員+熟練、(熟練甲板員+航空整備員) |
時雨改二 | 魚雷x3、(水雷見張員) |
能代改二 | ソナー、爆雷系、夜偵、電探 |
Ташкент改 | ソナー、爆雷系、探照灯、照明弾、(機銃) |
伊201改 | 後期型潜水艦魚雷、魚雷、(潜水艦電探) |
伊203改 | 後期型潜水艦魚雷、魚雷、(潜水艦電探) |
基地航空隊:出撃x3。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
ボス | 4 | 紫電改(三四三空)戦闘701★2、熟練/20戦隊、65戦隊★10x2 |
ボス | 4 | 32型(台南空)、飛龍★10、飛龍(熟練)、一式陸攻(八幡部隊) |
Z | 5 | 飛龍x2、一式陸攻(野中隊)x2 |
- ボスマスで大和型特殊砲撃を使用。
- 支援は前衛:砲撃、決戦:砲撃。
E6-4装甲破砕
LマスS勝利
ルート:H(空襲)-H2(夜戦)-J(空襲)-K(対潜空襲)-L(水上)。
艦隊編成:輸送連合。
艦娘 | 装備 |
---|---|
早潮改二 | 高角砲x2、司令部 |
Gambier Bay Mk.II | 彗星(江草)、艦戦x2、彩雲 |
Commandant Teste改 | 水戦x4、(噴進砲改二) |
満潮改二 | 高角砲x2、水上電探 |
玉波改 | 高角砲x2、水上電探 |
有明改 | 高角砲x2、水上電探 |
艦娘 | 装備 |
---|---|
鬼怒改二 | 主砲x2、夜偵 |
三隈改 | 主砲x2、電探、夜間瑞雲 |
谷風丁改 | ソナー、爆雷系、照明弾 |
初月改 | 高角砲x2、両用電探 |
山風改二丁 | 魚雷x3、(水雷見張員) |
海風改二 | 魚雷x3、(水雷見張員) |
基地航空隊:出撃x3。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
K | 3 | 紫電改(三四三空)戦闘407★2、東海x3 |
退避 | 0 | 任意 |
退避 | 0 | 任意 |
O(第二ボス)マスS勝利
ルート:E6-2と同じ。
艦隊編成:輸送連合。
艦娘 | 装備 |
---|---|
早潮改二 | 高角砲x2、司令部 |
Commandant Teste改 | 水戦x4、(噴進砲改二) |
あきつ丸改 | 艦戦x3 |
満潮改二 | 高角砲x2、水上電探 |
玉波改 | 高角砲x2、水上電探 |
有明改 | 高角砲x2、水上電探 |
艦娘 | 装備 |
---|---|
鬼怒改二 | 主砲x2、夜偵 |
三隈改 | 主砲x2、電探、夜間瑞雲 |
谷風丁改 | ソナー、爆雷系、照明弾 |
初月改 | 高角砲x2、両用電探 |
山風改二丁 | 魚雷x3、(水雷見張員) |
海風改二 | 魚雷x3、(水雷見張員) |
基地航空隊:出撃x3。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
K | 3 | 紫電改(三四三空)戦闘407★2、東海x3 |
O | 3 | 紫電改(三四三空)戦闘701★2、一式陸攻(野中隊)x2、飛龍(熟練) |
O | 3 | 紫電改(三四三空)戦闘701、キ102乙、キ102乙改+イ号一型乙誘導弾、一式陸攻(八幡部隊) |
X(第三ボス)マスS勝利
ルート:E6-3と同じ。
艦隊編成:E6-3と同じ。
基地航空隊:出撃x3。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
Q | 6 | 東海x4 |
ボス | 1 | 飛龍x2、一式陸攻(野中隊)x2 |
ボス | 1 | 飛龍(熟練)、キ102乙、キ102乙改+イ号一型乙誘導弾、一式陸攻(八幡部隊) |
Z1マス航空優勢
ルート:R(空襲)-Y(対潜)-Z(水上)-Z1(空襲)。
艦隊編成:E6-4ルート追加のZ1マス航空優勢と同じ。
基地航空隊:出撃x3。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
Y | 7 | 東海x4 |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
防空 | 0 | 局戦x4 |
- Zマスで大和型特殊砲撃を使用。
G(第一ボス)マスS勝利、基地防空航空優勢x2
ルート:E6-1と同じ。
艦隊編成:E6-1と同じ。
基地航空隊:E6-4ルート追加のG(第一ボス)マスS勝利と同じ。