[艦これ] 絶対防衛線!「小笠原兵団」救援 E5甲 攻略メモ
Published
『艦隊これくしょん -艦これ-』のイベント『絶対防衛線!「小笠原兵団」救援』におけるE5甲の攻略メモ。
E5-1開放
C2マスS勝利
ルート:A(能動分岐)-B(対潜)-C(水上)-C2(水上)。
艦隊編成:遊撃部隊。
艦娘 | 装備 |
---|---|
最上改二特 | 主砲x2、偵察機、遊撃司令部、(噴進砲改二) |
矢矧改二乙 | 主砲x2、偵察機、甲標的、(水雷司令部) |
初霜改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(機銃) |
Верный | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(機銃) |
霞改二 | 秋月砲x2、水上電探、(機銃) |
磯風乙改 | 秋月砲x2、水上電探、(機銃) |
涼月改 | 秋月砲x2、対空電探 |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
B | 1 | 東海x4 |
C2 | 3 | 52型丙(八幡部隊)、一式陸攻(野中隊)x2、一式陸攻(八幡部隊) |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
E2マスS勝利
ルート:A(能動分岐)-D(能動分岐)-E(対潜空襲)-E1(水上)-E2(水上)。
艦隊編成:C2マス時と同じ。
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
E | 3 | 32型(台南空)、東海x3 |
E2 | 4 | 52型丙(八幡部隊)、一式陸攻(野中隊)x2、一式陸攻(八幡部隊) |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
JマスS勝利x2
ルート:A(能動分岐)-D(能動分岐)-F(対潜)-G(空襲)-H(対潜空襲)-J(水上)。
艦隊編成:C2マス時と同じ。
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
F、H | 3、5 | 32型(台南空)、東海x3 |
J | 6 | 52型丙(八幡部隊)、一式陸攻(野中隊)x2、一式陸攻(八幡部隊) |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
E5-1
ルート:A(能動分岐)-D(能動分岐)-F(対潜)-G(空襲)-H(対潜空襲)-K(夜戦)-M(水上)。
艦隊編成:遊撃部隊。
艦娘 | 装備 |
---|---|
最上改二特 | 主砲x2、夜間瑞雲、遊撃司令部、(噴進砲改二) |
矢矧改二乙 | 主砲x2、夜偵、甲標的、(水雷司令部) |
初霜改二 | ソナー、爆雷系、電探、(機銃) |
涼月改 | 秋月砲x2、対空電探 |
Верный | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(機銃) |
磯風乙改 | D3砲、魚雷、水上電探、(水雷見張員) |
霞改二 | 魚雷x3、(水雷見張員) |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
F、H | 3、5 | 32型(台南空)、東海x3 |
ボス | 7 | B-25、一式陸攻(野中隊)x2、一式陸攻(八幡部隊) |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
E5-2開放
RマスS勝利x3
ルート:N(対潜)-O(水上)-P(対潜空襲)-R(水上)。
艦隊編成:輸送連合。
艦娘 | 装備 |
---|---|
村雨改二 | 高角砲x2、司令部 |
瑞穂改 | 水戦x3 |
梅改 | 高角砲x2、水上電探 |
皐月改二 | 高角砲x2、水上電探 |
荒潮改二 | 高角砲x2、水上電探 |
巻雲改二 | 高角砲x2、水上電探 |
艦娘 | 装備 |
---|---|
多摩改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
筑摩改二 | 主砲x2、夜間瑞雲、電探、(噴進砲改二) |
初春改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
竹改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(機銃) |
江風改二 | 高角砲x2、水上電探 |
冬月改 | 高角砲x2、対空電探 |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
N、P | 6、7 | 64戦隊、東海x3 |
O、R | 6、8 | SM.79 bis(熟練)、一式陸攻(野中隊)x2、一式陸攻(八幡部隊) |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
- 無札の艦娘は『空母機動部隊』の札を付与しておく。
E5-2
ルート:N(対潜)-O(水上)-P(対潜空襲)-R(水上)-S(揚陸地点)-U(水上)。
艦隊編成:輸送連合。
艦娘 | 装備 |
---|---|
村雨改二 | 大発x2、司令部 |
瑞穂改 | 水戦x3 |
梅改 | 大発x3 |
皐月改二 | 大発x3 |
荒潮改二 | 大発x3 |
巻雲改二 | 大発x3 |
艦娘 | 装備 |
---|---|
多摩改二 | ソナー、爆雷系、偵察機 |
筑摩改二 | 主砲x2、夜間瑞雲、電探、(噴進砲改二) |
初春改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
竹改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(機銃) |
江風改二 | 高角砲x2、大発 |
冬月改 | 高角砲x2、対空電探 |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
N、P | 6、7 | 64戦隊、東海x3 |
O | 6 | SM.79 bis(熟練)、一式陸攻(野中隊)x2、一式陸攻(八幡部隊) |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
- Oマスまでは無傷で抜け、PまたはRマスは退避で抜ける事を想定。
- 退避時の索敵を考慮し、『多摩』に偵察機を装備。
- 支援は決戦:砲撃。
E5-3
削り時
ルート:W(空襲)-O(水上)-N2(空襲)-P(対潜空襲)-X(夜戦)-Z(水上)。
艦隊編成:機動連合、高速統一。
艦娘 | 装備 |
---|---|
Hornet改 | 天山(村田)★2、AU-1、彗星(六三四空/三号爆弾)、彗星(江草) |
赤城改二 | 彗星(江草)、F4U-1D、流星改(一航戦/熟練)、烈風改二、彩雲、(熟練甲板要員+航空整備員) |
Intrepid改 | TBM-3W+3S、F4U-7、爆戦/岩井、XF5U |
多摩改二 | 水戦x3 |
Pola改 | 水戦x4 |
Saratoga Mk.II Mod.2 | 流星改(一航戦/熟練)★2、F4U-4、彗星(江草)、天山(村田)、(熟練甲板要員+航空整備員) |
艦娘 | 装備 |
---|---|
綾波改二 | A4砲、魚雷x2、(水雷見張員) |
South Dakota改 | 主砲x3、夜偵 |
冬月改 | 高角砲x2、対空電探 |
長良改 | ソナー、爆雷系、照明弾 |
秋雲改二 | D3砲、魚雷、電探、(水雷見張員) |
竹改 | 魚雷x3、(水雷見張員) |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
ボス | 2 | 紫電改(三四三空)戦闘301、紫電改(三四三空)戦闘701★2、一式陸攻(野中隊)x2 |
ボス | 2 | 52型丙(八幡部隊)、紫電改(三四三空)戦闘701、キ102乙改+イ号一型乙誘導弾、一式陸攻(八幡部隊) |
P | 2 | 紫電改(三四三空)戦闘407★2、64戦隊、東海x2 |
最終時
ルート:削り時と同じ。
艦隊編成:削り時と同じだが、一部の艦娘の装備を次のように変更。
艦娘 | 装備 |
---|---|
赤城改二 | 彗星(江草)、53型(岩本)、流星改(一航戦/熟練)、烈風改二、彩雲、(熟練甲板要員+航空整備員) |
基地航空隊:削り時と同じ。
- 支援は決戦:砲撃。
E5-3装甲破砕
G2マス航空優勢、基地防空航空優勢
ルート:A(能動分岐)-D(能動分岐)-F(対潜)-G(空襲)-G1(水上)-G2(空襲)。
艦隊編成:遊撃部隊。
艦娘 | 装備 |
---|---|
Aquila改 | 艦爆、艦攻、艦戦、遊撃司令部 |
祥鳳改 | 艦戦x4、(噴進砲改二) |
雲鷹改二 | 爆戦/岩井、艦攻、艦戦x2 |
荒潮改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
巻雲改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
涼月改 | 高角砲x2、対空電探 |
雲龍改 | 艦戦、艦爆、艦攻、艦戦 |
基地航空隊:出撃x1。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
F | 6 | 64戦隊、東海x3 |
防空 | 0 | ロケットx4 |
防空 | 0 | 局戦x4 |
E2マスS勝利、基地防空航空優勢
ルート:A(能動分岐)-D(能動分岐)-F(対潜)-G(空襲)-G1(水上)-G2(空襲)。
艦隊編成:G2マス時と同じ。
基地航空隊:出撃x1。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
E | 3 | 64戦隊、東海x3 |
防空 | 0 | ロケットx4 |
防空 | 0 | 局戦x4 |
M(第一ボス)マスS勝利
ルート:E5-1時と同じ。
艦隊編成:E5-1時と同じ。
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
F、H | 3、5 | 64戦隊、東海x3 |
M | 7 | B-25、一式陸攻(野中隊)x2、一式陸攻(八幡部隊) |
Qマス航空優勢、U(第二ボス)マスA勝利以上
ルート:N(対潜)-O(水上)-P(対潜空襲)-Q(空襲)-R(水上)-S(揚陸地点)-U(水上)。
艦隊編成:輸送連合。
艦娘 | 装備 |
---|---|
村雨改二 | 高角砲x2、司令部 |
梅改 | 高角砲x2、水上電探 |
荒潮改二 | 高角砲x2、水上電探 |
巻雲改二 | 高角砲x2、水上電探 |
瑞穂改 | 水戦x3 |
雲鷹改二 | 艦戦x4 |
艦娘 | 装備 |
---|---|
長良改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
筑摩改二 | 主砲x2、夜間瑞雲、電探、(噴進砲改二) |
初春改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
竹改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(機銃) |
愛宕改 | 主砲x2、偵察機、電探 |
冬月改 | 高角砲x2、対空電探 |
基地航空隊:出撃x3。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
N、P | 6、7 | 64戦隊、東海x3 |
O | 6 | B-25、一式陸攻(野中隊)x2、一式陸攻(八幡部隊) |
Q | 3 | 陸戦x4 |
Wマス航空優勢
ルート:W(空襲)。
艦隊編成:機動連合、高速統一。
艦娘 | 装備 |
---|---|
Hornet改 | 艦戦x3、噴進砲改二 |
赤城改二 | 艦戦x5、(噴進砲改二) |
Intrepid改 | 艦戦x3、噴進砲改二 |
Saratoga Mk.II Mod.2 | 艦戦x4、(噴進砲改二) |
艦娘 | 装備 |
---|---|
冬月改 | 高角砲x2、対空電探 |
長良改 | 高角砲x2、機銃 |
初春改二 | 高角砲x2、機銃 |
竹改 | 高角砲x3、(機銃) |
基地航空隊:退避。