[スパロボ30] 誕生日・血液型
Published2021-10-2822:12
Modified
『スーパーロボット大戦30』における主人公の誕生日・血液型について。
3/21~4/19(牡羊座)
A型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
気合 | 35 | 10 |
不屈 | 15 | 15 |
狙撃 | 20 | 25 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
B型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
てかげん | 10 | 5 |
脱力 | 35 | 15 |
狙撃 | 25 | 30 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
O型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
加速 | 20 | 10 |
てかげん | 10 | 15 |
鉄壁 | 25 | 25 |
決意 | 50 | 45 |
魂 | 45 | 55 |
AB型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
幸運 | 35 | 10 |
不屈 | 15 | 20 |
決意 | 50 | 40 |
希望 | 50 | 45 |
魂 | 45 | 55 |
4/20~5/20(牡牛座)
A型
女性主人公の初期設定(4/20 A型)。
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
気合 | 30 | 10 |
集中 | 15 | 15 |
突撃 | 25 | 20 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
B型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 15 | 10 |
狙撃 | 20 | 15 |
気合 | 30 | 30 |
決意 | 50 | 45 |
魂 | 45 | 55 |
O型
男性主人公の初期設定(4/20 A型)。
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 15 | 5 |
気合 | 30 | 15 |
突撃 | 25 | 25 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
AB型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 15 | 10 |
集中 | 15 | 15 |
決意 | 50 | 35 |
魂 | 45 | 50 |
絆 | 60 | 55 |
5/21~6/21(双子座)
A型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 15 | 10 |
加速 | 15 | 15 |
決意 | 50 | 35 |
かく乱 | 50 | 50 |
魂 | 45 | 55 |
B型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
加速 | 20 | 10 |
不屈 | 15 | 15 |
狙撃 | 20 | 20 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
O型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
幸運 | 35 | 10 |
集中 | 15 | 15 |
不屈 | 15 | 20 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
AB型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
加速 | 20 | 5 |
集中 | 15 | 15 |
決意 | 50 | 30 |
魂 | 45 | 50 |
希望 | 50 | 55 |
6/22~7/22(蟹座)
A型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
集中 | 15 | 5 |
狙撃 | 20 | 15 |
気合 | 30 | 25 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
B型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
気合 | 30 | 10 |
集中 | 15 | 15 |
狙撃 | 25 | 25 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
O型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
集中 | 15 | 5 |
気合 | 30 | 15 |
脱力 | 35 | 30 |
決意 | 50 | 45 |
魂 | 45 | 55 |
AB型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
加速 | 20 | 10 |
鉄壁 | 25 | 15 |
気合 | 30 | 25 |
決意 | 50 | 45 |
魂 | 45 | 55 |
7/23~8/22(獅子座)
A型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 15 | 10 |
鉄壁 | 25 | 20 |
決意 | 50 | 35 |
魂 | 45 | 50 |
期待 | 55 | 55 |
B型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
集中 | 15 | 2 |
狙撃 | 20 | 18 |
気合 | 25 | 26 |
決意 | 45 | 41 |
魂 | 45 | 54 |
O型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
努力 | 15 | 5 |
気合 | 30 | 15 |
狙撃 | 20 | 20 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
AB型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
脱力 | 40 | 5 |
幸運 | 40 | 20 |
突撃 | 25 | 30 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
8/23~9/22(乙女座)
A型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 15 | 10 |
てかげん | 10 | 15 |
気迫 | 45 | 30 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
B型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
狙撃 | 20 | 10 |
脱力 | 40 | 20 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 50 |
気迫 | 45 | 55 |
O型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
てかげん | 10 | 10 |
不屈 | 15 | 15 |
決意 | 50 | 40 |
気迫 | 45 | 50 |
魂 | 45 | 55 |
AB型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
努力 | 20 | 10 |
加速 | 20 | 25 |
脱力 | 40 | 30 |
決意 | 50 | 45 |
魂 | 45 | 55 |
9/23~10/23(天秤座)
A型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 15 | 10 |
激励 | 45 | 15 |
脱力 | 35 | 30 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
B型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
幸運 | 35 | 10 |
てかげん | 10 | 15 |
鉄壁 | 25 | 25 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
O型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
てかげん | 10 | 10 |
不屈 | 15 | 25 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 50 |
気迫 | 45 | 55 |
AB型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
狙撃 | 20 | 15 |
加速 | 20 | 25 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 50 |
絆 | 50 | 55 |
10/24~11/22(蠍座)
A型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
努力 | 15 | 10 |
不屈 | 15 | 15 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 50 |
気迫 | 45 | 55 |
B型
11/11のB型は特殊誕生日にあたる。
詳細は特殊を参照。
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
気合 | 30 | 10 |
狙撃 | 20 | 15 |
鉄壁 | 25 | 30 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
O型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 15 | 5 |
脱力 | 35 | 15 |
激励 | 45 | 35 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
AB型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
幸運 | 30 | 15 |
分析 | 20 | 20 |
不屈 | 15 | 25 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
11/23~12/21(射手座)
A型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
努力 | 20 | 10 |
不屈 | 15 | 15 |
気合 | 30 | 25 |
決意 | 50 | 45 |
魂 | 45 | 55 |
B型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
幸運 | 40 | 10 |
脱力 | 40 | 20 |
分析 | 20 | 30 |
決意 | 50 | 45 |
魂 | 45 | 55 |
O型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 10 | 10 |
脱力 | 35 | 15 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 45 |
期待 | 60 | 55 |
AB型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
努力 | 20 | 10 |
鉄壁 | 25 | 25 |
狙撃 | 20 | 30 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
12/22~1/19(山羊座)
A型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
幸運 | 35 | 10 |
てかげん | 10 | 15 |
気合 | 30 | 25 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
B型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
分析 | 20 | 10 |
不屈 | 15 | 15 |
気合 | 30 | 25 |
決意 | 50 | 45 |
魂 | 45 | 55 |
O型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 15 | 10 |
鉄壁 | 25 | 20 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 50 |
期待 | 55 | 55 |
AB型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 15 | 10 |
激励 | 45 | 15 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 50 |
気迫 | 45 | 55 |
1/20~2/18(水瓶座)
A型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 15 | 10 |
てかげん | 10 | 15 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 45 |
気迫 | 45 | 55 |
B型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
努力 | 20 | 10 |
脱力 | 35 | 20 |
狙撃 | 20 | 25 |
決意 | 50 | 45 |
魂 | 45 | 55 |
O型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
分析 | 15 | 10 |
不屈 | 15 | 15 |
狙撃 | 20 | 25 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
AB型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 15 | 10 |
鉄壁 | 25 | 20 |
気合 | 30 | 35 |
決意 | 50 | 45 |
魂 | 45 | 55 |
2/19~3/20(魚座)
A型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
てかげん | 10 | 10 |
不屈 | 15 | 15 |
狙撃 | 20 | 25 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
B型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
努力 | 20 | 10 |
不屈 | 15 | 20 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 50 |
期待 | 55 | 55 |
O型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
不屈 | 15 | 10 |
狙撃 | 20 | 20 |
決意 | 50 | 40 |
魂 | 45 | 50 |
絆 | 50 | 55 |
AB型
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
直感 | 20 | 1 |
脱力 | 35 | 5 |
鉄壁 | 25 | 15 |
気合 | 25 | 25 |
決意 | 45 | 40 |
魂 | 45 | 55 |
特殊
11/11 B型(寺田誕生日)
スーパーロボット大戦シリーズのプロデューサーである寺田貴信氏の誕生日・血液型。
精神コマンド | 消費SP | 習得レベル |
---|---|---|
感応 | 15 | 1 |
先見 | 10 | 5 |
幸運 | 30 | 10 |
気迫 | 35 | 30 |
決意 | 40 | 40 |
魂 | 40 | 50 |