[サマポケ] 島モンファイト
Published2018-07-0800:30
Modified
『Summer Pockets』(サマポケ)の島モンファイトについて。
島モン・エサの一覧や入手方法などの攻略情報。
エサの設置
島モンを入手するためのエサの設置について。
初期状態ではエサの設置場所は3箇所、エサの最大設置数は2個までになっている。
エサの最大設置数は島モンファイトのランクを30位以上、20位以上、5位以上にする事で、1個ずつ増える。
エサの設置場所は次の条件で増える。
場所 | 出現条件 |
---|---|
やまのおく | 島モン図鑑に20種を登録。 |
かいがん | 紬ルートをクリア済み、島モン図鑑に30種を登録。 |
じんじゃ | MAP選択で『神社』を訪れ続けた、島モン図鑑に40種を登録。 |
やまのさいおう | 蒼ルートをクリア済み、島モン図鑑に50種を登録。 |
ぜっぺき | しろはルートをクリア済み、島モン図鑑に60種を登録。 |
かいぞくのどうくつ | 鴎ルートをクリア済み、島モン図鑑に60種を登録。 |
ひきょう | 島モンファイトのチュートリアルでうみに勝利。 |
島モン一覧
No | 島モン | 入手方法 |
---|---|---|
001 | トノサマバッタ | - |
002 | オンブバッタ | - |
003 | キリギリス | - |
004 | エンマコオロギ | - |
005 | オケラ | - |
006 | コカマキリ | - |
007 | アオカナブン | - |
008 | カメムシ | - |
009 | ダンゴムシ | - |
010 | クロオオアリ | - |
011 | ニホントカゲ | - |
012 | ニホンヤモリ | - |
013 | ハエトリグモ | - |
014 | シオマネキ | - |
015 | カメノテ | - |
016 | マダコ | - |
017 | イカナゴ | - |
018 | ヒトデ | - |
019 | アメフラシ | - |
020 | ヤドカリ | - |
021 | ミズクラゲ | - |
022 | アサリ | - |
023 | アメリカザリガニ | - |
024 | ミドリガメ | - |
025 | アマガエル | - |
026 | イモリ | - |
027 | モンシロチョウ | - |
028 | アゲハチョウ | - |
029 | カラスアゲハ | - |
030 | ヤマトシジミ | - |
031 | アカボシゴマダラ | - |
032 | ニホンミツバチ | - |
033 | クマンバチ | - |
034 | アブラゼミ | - |
035 | ミンミンゼミ | - |
036 | ツクツクボウシ | - |
037 | ヒグラシ | - |
038 | スズメ | - |
039 | キジバト | - |
040 | ヒヨドリ | - |
041 | オオカマキリ | - |
042 | ケンランカマキリ | - |
043 | ハナカマキリ | - |
044 | ミヤマクワガタ | - |
045 | ノコギリクワガタ | - |
046 | タヌキ | - |
047 | ニホンノウサギ | - |
048 | アオダイショウ | - |
049 | ニホンカナヘビ | - |
050 | アライグマ | - |
051 | ダイオウグソクムシ | - |
052 | ヤシガニ | - |
053 | ハマグリ | - |
054 | エンゼルフィッシュ | - |
055 | クリオネ | - |
056 | タラバガニ | - |
057 | ライギョ | - |
058 | プラナリア | - |
059 | 国産ウナギ | - |
060 | ハリセンボン | - |
061 | オニヤンマ | - |
062 | オオスズメバチ | - |
063 | クマゼミ | - |
064 | モルフォチョウ | - |
065 | ミヤマカラスアゲハ | - |
066 | ツクシガモ | - |
067 | ユリカモメ | - |
068 | イワツバメ | - |
069 | マガモ | - |
070 | コウモリ | - |
071 | ジュエルキャタピラー | - |
072 | ヒッコリーホーンドデビル | - |
073 | ヘラクレスオオカブト | - |
074 | ギラファノコギリクワガタ | - |
075 | アルマジロトカゲ | - |
076 | リュウグウノツカイ | - |
077 | ダイオウイカ | - |
078 | ピラルク | - |
079 | オオシャコガイ | - |
080 | エチゼンクラゲ | - |
081 | アレキサンドラトリバネアゲハ | - |
082 | テイオウムカシヤンマ | - |
083 | 17年ゼミ | - |
084 | マメハチドリ | - |
085 | シロハヤブサ | - |
086 | チュパカブラ | - |
087 | イナリ | - |
088 | ニホンオオカミ | - |
089 | ラブカ | - |
090 | リョウイチ | - |
091 | ヌシ | - |
092 | 人魚 | - |
093 | ケツァルコアトル | - |
094 | テンゼン | - |
095 | ヤタガラス | - |
096 | 白虎 | - |
097 | 青龍 | - |
098 | 朱雀 | - |
099 | 玄武 | - |
100 | 黄竜 | - |
エサ一覧
No | エサ | 入手方法 |
---|---|---|
001 | 砂糖水 | 最初から使用可能。 |
002 | スイカの皮 | 〃 |
003 | ミミズ | 〃 |
004 | アイスの棒 | 『鳴瀬しろは』のルートで8月1日に入手。 |
005 | 昆虫ゼリー | 島モンファイトで天善に勝利すると入手。 |
006 | かき氷のシロップ | 7月31日(PM)のMAP選択で『秘密基地』を選ぶと入手。 |
007 | ナスビ | 島モンファイトで同一周回中に『噂好き』、『心配性』、『世話焼き』の3人に勝利すると入手。 |
008 | ユムシ | 島モンファイトで同一周回中に『漁師A』、『ひとりぼっちの漁師』、『食堂のおっさん』、『屋台のおっさん』の4人に勝利すると入手。 |
009 | 鰹節 | 島モンファイトで同一周回中に『そこら辺の亀』、『老犬』、『野良猫』の3匹に勝利すると入手。 |
010 | 島産蜂蜜 | 7月29日(PM)のMAP選択で『秘密基地』を選び、3つの選択肢をそれぞれ選んで進めると入手。 |
011 | ちょっとHな本 | 7月30日(AM)のMAP選択で『駄菓子屋(蒼)』を選び、続くMAP選択で『秘密基地』を選ぶと入手。 |
012 | 失敗したチャーハン | 7月31日以降に島モンファイトでうみ(羽依里さん)に勝利すると入手。 |
013 | シーウッキー | 8月2日(AM)のMAP選択で『駄菓子屋』を選び、選択肢で『シーウッキー下さい』を選ぶと入手。 |
014 | 米水飴 |
次の条件を全て満たした状態で8月3日のMAP選択で『駄菓子屋』を選び、選択肢で『ガチャガチャをしない』を選ぶと入手。
|
015 | 魚肉ソーセージ | 島モンファイトで同一周回中に陸海空の少年・少女(計6人)に勝利すると入手。 |
016 | すごくHな本 | 島モンファイトで蒼に勝利すると入手。 |
017 | 究極のチャーハン | 7月31日以降に島モンファイトでうみ(鷹原さん)に勝利すると入手。 |
018 | 賢者になれるHな本 | 8月7日(PM)のMAP選択で『秘密基地』を選ぶと入手。 |
019 | 稀少焼酎・もりいいぞう | 7月29日からのMAP選択で毎日1回は『駄菓子屋』を選ぶと8月7日に入手。 |
020 | うみのパンツ |
次の条件を全て満たした状態で8月7日にMAP選択で『神社』を選ぶと入手。
|