[サマポケ] RECORD
Published2018-07-0721:00
Modified
『Summer Pockets』(サマポケ)のレコード(称号)について。
レコードの一覧や達成の方法など。
レコード一覧
NO | レコード名 | 達成方法 |
---|---|---|
001 | ルシファーの称号を手に入れた | ルシファーの称号を参照。 |
002 | カナリアンロッカーの称号を手に入れた | カナリアの称号を参照。 |
003 | チャンピオンの称号を手に入れた | チャンピオンの称号を参照。 |
004 | ショッキングタカの称号を手に入れた | タカの称号を参照。 |
005 | 従順なルシファーの称号を手に入れた | ルシファーの称号を参照。 |
006 | メンズルシファーの称号を手に入れた | 〃 |
007 | ルシフェァレェァの称号を手に入れた | 〃 |
008 | ヒデに会ったことがあるルシファーの称号を手に入れた | 〃 |
009 | 呪われた従順なルシファーの称号を手に入れた | 〃 |
010 | 呪われたファッションのルシファーの称号を手に入れた | 〃 |
011 | のるぉわるぇーた・ルシフェァレェァの称号を手に入れた | 〃 |
012 | 呪われたヒデに会ったことがあるルシファーの称号を手に入れた | 〃 |
013 | 従順なカナリアンロッカーの称号を手に入れた | カナリアの称号を参照。 |
014 | メンズカナリアンロッカーの称号を手に入れた | 〃 |
015 | ロケンローレァの称号を手に入れた | 〃 |
016 | ヒデに会ったことがあるカナリアの称号を手に入れた | 〃 |
017 | 呪われた従順なカナリアンロッカーの称号を手に入れた | 〃 |
018 | 呪われたファッションのカナリアンロッカーの称号を手に入れた | 〃 |
019 | のるぉわるぇーた・ロケンローレァの称号を手に入れた | 〃 |
020 | 呪われたヒデに会ったことがあるカナリアンロッカーの称号を手に入れた | 〃 |
021 | 従順なチャンピオンの称号を手に入れた | チャンピオンの称号を参照。 |
022 | メンズチャンピオンの称号を手に入れた | 〃 |
023 | チャンピョンの称号を手に入れた | 〃 |
024 | ヒデに会ったことがあるチャンピオンの称号を手に入れた | 〃 |
025 | 鈍くて従順なチャンピオンの称号を手に入れた | 〃 |
026 | 呪われたファッションボクサーの称号を手に入れた | 〃 |
027 | のるぉわるぇーた・チャンピョンの称号を手に入れた | 〃 |
028 | 呪われたヒデに会ったことがあるチャンピオンの称号を手に入れた | 〃 |
029 | 従順なショッキングタカの称号を手に入れた | タカの称号を参照。 |
030 | メンズキングの称号を手に入れた | 〃 |
031 | ショッキングタクァの称号を手に入れた | 〃 |
032 | ヒデに会ったことがあるショッキングタカの称号を手に入れた | 〃 |
033 | 呪われた従順なショッキングタカの称号を手に入れた | 〃 |
034 | 呪われたファッションキングタカの称号を手に入れた | 〃 |
035 | のるぉわるぇーた・ショッキングタクァの称号を手に入れた | 〃 |
036 | 呪われたヒデに憧れるタカの称号を手に入れた | 〃 |
037 | スケバンに呪われたヒデに会ったことがあるルシファーの称号を手に入れた | ルシファーの称号を参照。 |
038 | 2代目スケバンの称号を手に入れた | - |
039 | 鏡子さんには似合わないセーラー服を手に入れた | 『プロローグ』の7月28日に蔵の選択肢で『17歳くらい』を選んで進める。 |
040 | 魚の置物を手に入れた | 『プロローグ』の7月28日に蔵の選択肢で『25歳くらい』を選んで進める。 |
041 | うつろな人形を手に入れた | 『プロローグ』の7月28日に蔵の選択肢で『45歳くらい』を選んで進める。 |
042 | うみとお風呂に入った | うみ(おにーちゃん)の時、『プロローグ』の7月28日にある風呂の選択肢で『一緒に入ろう!』→『さらに推す』x10と選んで進める。 |
043 | うみと鏡子さんのお風呂を覗いた | - |
044 | 王クワガタの称号を手に入れた | 『鳴瀬しろは』のルートで8月7日まで進める。 |
045 | 鳥白島風パエリアを作った | 創作料理の称号を参照。 |
046 | 香味野菜の焼きめしを作った | 〃 |
047 | 山のピリ辛茸ご飯を作った | 〃 |
048 | ホイル焼きを作った | 〃 |
049 | 素材をいかした田舎炊き込みご飯を作った | 〃 |
050 | 海と山に幸あれを作った | 〃 |
051 | 素材をいかした鳥白焼を作った | 〃 |
052 | 山菜ご飯を作った | 〃 |
053 | 鯛飯を作った | 〃 |
054 | マッシュルームのポタージュを作った | 〃 |
055 | しろはの創作料理で5万円以上の売上を上げた | 【RECORD NO.045】の達成条件を満たしつつ、8月8日まで進める。 |
056 | ガキに「吠え面」という言葉を覚えさせた | - |
057 | 蒼にお賽銭を供えた | 『空門蒼』のルートで7月31日(PM)に『田舎道(蒼)』→『小銭を置いておく』と選択。 |
058 | 蒼の乙女の秘密を聞き出した | 『空門蒼』のルートで7月31日(PM)に『田舎道(蒼)』→『観察してみる』→『体重を訊く』と選択。 |
059 | イナリのポンキュウポンを聞いた | 『空門蒼』のルートで7月31日(PM)に『田舎道(蒼)』→『観察してみる』→『3サイズを訊く』と選択。 |
060 | 蒼の天を仰いだ | 『空門蒼』のルートで8月1日(PM)に『田舎道(蒼)』→『紳士的に行動する』と選択。 |
061 | 蒼を餌付けした | 『空門蒼』のルートで8月6日(PM)に『駄菓子屋(蒼)』を選び、3回目の選択肢で『これが餌付け……!』を選ぶ。 |
062 | 蒼の乙女の純情を奪った | 『空門蒼』のルートで8月13日に発生する選択肢で『揉む』を選んで進める。 |
063 | イナリのお腹を存分に堪能した | 『空門蒼』のルートで8月13日に発生する選択肢で『我慢する』を選んで進める。 |
064 | うんまい棒コレクターの称号を手に入れた | 駄菓子の称号を参照。 |
065 | スッパースターの称号を手に入れた | 〃 |
066 | ダークマスター5円の称号を手に入れた | 〃 |
067 | トキメキのブルジョワジーの称号を手に入れた | 〃 |
068 | バランス重視のGMの称号を手に入れた | 〃 |
069 | 世界を狙えるGMの称号を手に入れた | 〃 |
070 | 『タカマガハラハイリ』に改名した | 『紬 ヴェンダース』のルートで8月4日(PM)に『灯台(紬)』→『カッコいい感じにしてくれ』を選んで進める。 |
071 | 『タカシャルハラスメント』に改名させられた | 『紬 ヴェンダース』のルートで8月4日(PM)に『灯台(紬)』→『セクシーな感じにしてくれ』を選んで進める。 |
072 | 『毎度ありー』に改名した | 『紬 ヴェンダース』のルートで8月4日(PM)に『灯台(紬)』→『マイダーリンって呼んでくれ』を選んで進める。 |
073 | 静久におっぱいの向き合い方を学んだ | 『紬 ヴェンダース』のルートで8月7日に『おっぱいを撫でる』を選ぶ。 |
074 | 紬にマイダーリンと呼ばれた | 【RECORD NO.072】の達成条件を満たしつつ、8月11日まで進める。 |
075 | 色眼鏡を使ってかき氷を堪能した | - |
076 | 良一の体にボディペイントをしてみた | - |
077 | モテモテのルシファーの称号を手に入れた | 達成手段はルシファーの称号を参照。 |
078 | モテモテのカナリアの称号を手に入れた | 達成手段はカナリアの称号を参照。 |
079 | モテモテのチャンピオンの称号を手に入れた | 達成手段はチャンピオンの称号を参照。 |
080 | モテモテのショッキングタカの称号を手に入れた | 達成手段はタカの称号を参照。 |
081 | グラニーキラーの称号を手に入れた | 〃 |
082 | 鳥白島で初めてお賽銭を供えた | - |
083 | 正しく参拝出来た | 達成手段は神社の参拝を参照。 |
084 | 賽銭箱にイナリを供えた | - |
085 | 賽銭箱に千円札を供えた | - |
086 | 神社に通いつめ悟りを開いた | - |
087 | おみくじを引いた | - |
088 | うみとお互いに天使の名前で呼びあった | 『ALKA』にて発生する選択肢で『ウリエル』を選ぶ。 |
089 | うみに「おにーちゃん」と呼ばせた | 『ALKA』の7月26日に発生する選択肢で『おにーちゃん』を選んで進める。 |
090 | うみに「パパ」と呼ばせた | 『ALKA』の7月26日に発生する選択肢で『パパ』を選んで進める。 |
091 | うみに「ゆー・あー・ろりこん!」と呼ばれた | 『ALKA』の7月26日に発生する選択肢で『ロリコン』を選んで進める。 |
092 | うみに「ご主人様」と呼ばせた | 『ALKA』の7月26日に発生する選択肢で『ご主人様』を選んで進める。 |
093 | うみに「この豚野郎」とさげすむようにお願いした | 『ALKA』の7月26日に発生する選択肢で『この豚野郎』を選んで進める。 |
094 | 弱点のないロリコンと恐れられた | 『ALKA』の7月26日の選択肢で『ロリコン』、7月27日の選択肢で『もちろん好きです』を選んで進める。 |
095 | しろはルートをクリアした | - |
096 | 蒼ルートをクリアした | - |
097 | 鴎ルートをクリアした | - |
098 | 紬ルートをクリアした | - |
099 | ALKA TALEをクリアした | - |
100 | Summer Pocketsをクリアした | - |
101 | 島モンファイターとなった | - |
102 | 島モンを初めて手に入れた | - |
103 | ★2の島モンを初めて手に入れた | - |
104 | ★3の島モンを初めて手に入れた | - |
105 | ★4の島モンを初めて手に入れた | - |
106 | ★5の島モンを初めて手に入れた | - |
107 | 希少種の島モンを初めて手に入れた | - |
108 | 手持ちの島モンが5種類以上になった | - |
109 | 手持ちの島モンが10種類以上になった | - |
110 | 手持ちの島モンが20種類以上になった | - |
111 | 島モンファイトでイナリを手に入れた | - |
112 | 島モンファイトでリョウイチを手に入れた | - |
113 | 島モンファイトでうみのパンツを使ってリョウイチを手に入れた | - |
114 | 島モンファイトでテンゼンを手に入れた | - |
115 | 島モンファイトでミミズを使ってテンゼンを手に入れた | - |
116 | 島モンファイトでうみのパンツを使ってテンゼンを手に入れた | - |
117 | 島モンファイトで玄武を手に入れた | - |
118 | 島モンファイトでうみのパンツを使って玄武を手に入れた | - |
119 | 島モンファイトで白虎を手に入れた | - |
120 | 島モンファイトで青龍を手に入れた | - |
121 | 島モンファイトで朱雀を手に入れた | - |
122 | 島モンファイトで四天王を集結させた | - |
123 | 島モン図鑑に10種登録した | - |
124 | 島モン図鑑に30種登録した | - |
125 | 島モン図鑑に50種登録した | - |
126 | 島モン図鑑に75種登録した | - |
127 | 島モン図鑑に全100種すべて登録した | - |
128 | 島モンファイトのエサを5種類手に入れた | - |
129 | 島モンファイトのエサを10種類手に入れた | - |
130 | 島モンファイトのエサを全20種類すべて手に入れた | - |
131 | 島モンファイトの採取ポイントを5箇所知った | - |
132 | 島モンファイトの採取ポイントを全10箇所すべて知った | - |
133 | 島モンファイトに初めて勝利した | - |
134 | 島モンファイトで鳴瀬しろはに勝利した | - |
135 | 島モンファイトで空門蒼に勝利した | - |
136 | 島モンファイトで久島鴎に勝利した | - |
137 | 島モンファイトで紬ヴェンダースに勝利した | - |
138 | 島モンファイトでうみに勝利した | - |
139 | 島モンファイトでパワーアップしたうみに勝利した | - |
140 | 島モンファイトで岬鏡子に勝利した | - |
141 | 島モンファイトで三谷良一に勝利した | - |
142 | 島モンファイトで加納天善に勝利した | - |
143 | 島モンファイトで野村美希に勝利した | - |
144 | 島モンファイトで水織静久に勝利した | - |
145 | 島モンファイトで玄武(偽物)に勝利した | - |
146 | 島モンファイトで玄武に勝利した | - |
147 | 島モンファイトで空門藍に勝利した | - |
148 | 島モンファイトのランキングで30位以上になった | - |
149 | 島モンファイトのランキングで20位以上になった | - |
150 | 島モンファイトのランキングで10位以上になった | - |
151 | 島モンファイトのランキングで1位になった | - |
152 | 島モンファイトでショタハンターの称号を手に入れた | 島モンファイトで『空の少年』、『海の少年』、『陸の少年』に勝利。 |
153 | 島モンファイトでロリキングの称号を手に入れた | 島モンファイトで『海の少女』、『陸の少女』に勝利した後、『空の少女』に勝利。 |
154 | 島モンファイトでロリハンターの称号を手に入れた | 島モンファイトで『空の少女』、『陸の少女』に勝利した後、『海の少女』に勝利。 |
155 | 島モンファイトでロリ王の称号を手に入れた | 島モンファイトで『空の少女』、『海の少女』に勝利した後、『陸の少女』に勝利。 |
156 | 島モンファイトで黄竜の称号を手に入れた | 島モンファイトで『白虎』、『青龍』、『朱雀』、『玄武』を入手。 |
157 | 島モンファイト王の称号を手に入れた | 〃 |
158 | 島モンファイトの蒼戦でノラ天善の結末を知った | 島モンファイトの蒼戦で『テンゼン』をデッキに編成してバトルをする。 |
159 | 島モンファイトの美希戦で理不尽な負けをくらった | 島モンファイトの美希戦で『リョウイチ』をデッキに編成してバトルをする。 |
160 | 島モンファイトの静久戦で人型島モンの闇を見た | 島モンファイトの静久戦で『リョウイチ』、『テンゼン』をデッキに編成し、『テンゼン』の後に『リョウイチ』を出す。 |
161 | 島モンファイトの良一戦でダブルパージをハウリングさせた | 島モンファイトの良一戦で『リョウイチ』をデッキに編成してバトルをする。 |
162 | 島モンファイトの天善戦でセルフメンタルアタックを見た | 島モンファイトの天善戦で『テンゼン』をデッキに編成してバトルをする。 |
163 | 島モンファイトのチュートリアルでうみにいじわるをした | 島モンファイトのチュートリアルで、3箇所以上にエサを設置する事を何度も行う。 |
164 | 島モンファイトのチュートリアルでうみを怒らせた | 島モンファイトのチュートリアルで、デッキを編成しない状態でバトルをしようとする行為を何度も行う。 |
165 | 島モンファイトのチュートリアルでうみに勝利した | - |
166 | 卓球で初めて遊んだ | - |
167 | 卓球で合計3回遊んだ | - |
168 | 卓球で合計5回遊んだ | - |
169 | 卓球で初めて天善ゾーンに巻き込まれた | - |
170 | 卓球で合計5回天善ゾーンに巻き込まれた | - |
171 | 卓球で合計10回天善ゾーンに巻き込まれた | - |
172 | 卓球で最大コンボ10を達成した | - |
173 | 卓球で最大コンボ30を達成した | - |
174 | 卓球で最大コンボ50を達成した | - |
175 | 卓球で天善に合計100回ショットをさせた | - |
176 | 卓球で天善に合計200回ショットをさせた | - |
177 | 卓球で天善に合計300回ショットをさせた | - |
178 | 卓球で合計スコア500万を獲得した | - |
179 | 卓球で合計スコア3000万を獲得した | - |
180 | 卓球の球数制限モードですべての球を打ち返した | - |
181 | 卓球の球数制限モードでスコア3000を獲得した | - |
182 | 卓球のエンドレスモードで3分打ち返し続けた | - |
183 | 卓球のエンドレスモードで5分打ち返し続けた | - |
184 | 卓球のエンドレスモードでスコア5万を獲得した | - |
185 | 卓球のエンドレスモードでスコア10万を獲得した | - |
186 | 卓球で天善と本気で卓球をした | - |
187 | 卓球で初めて必殺ショットを放った | - |
188 | 卓球で必殺ショットを合計20回放った | - |
189 | 卓球で初めて天善を吹っ飛ばした | - |
190 | 卓球で天善を合計10回吹っ飛ばした | - |
191 | 卓球で初めて天善をノックアウトした | - |
192 | 卓球で天善に合計999999のダメージを与えた | - |
193 | 卓球の本気モードでスコア5万を獲得した | - |
194 | 卓球の本気モードでスコア2000万を獲得した | - |
195 | 奥義・瞬界を会得した | - |
196 | 卓球で奥義・瞬界を発動した | - |
197 | 絶招:威鳴狸を会得した | - |
198 | 卓球で絶招:威鳴狸を発動した | - |
199 | 卓球で天善を呪った | - |
200 | 卓球で天善の純情な心を弄んだ | - |
ルシファーの称号
『Summer Pockets』においてルシファーの称号を手に入れるレコードについて。
ルシファーの称号は次の手順で入手する。(記載のない選択肢は何を選んでも良い)
シーン | 選択肢(MAP選択) | 備考 |
---|---|---|
プロローグ 7月25日 | 傷ついた渡り鳥 | 7月27日にある神社のシーンで【RECORD NO.001】を達成。 |
プロローグ 7月27日 |
|
|
7月29日(AM) | 駄菓子屋(うみ) | - |
〃 | かき氷をひとつ |
|
8月3日(AM) | 駄菓子屋 | - |
〃 | ガチャガチャをする | 【RECORD NO.037】 |
8月5日(PM) | 秘密基地 | - |
〃 | 俺だな |
|
カナリアの称号
『Summer Pockets』においてカナリアの称号を手に入れるレコードについて。
カナリアの称号は次の手順で入手する。(記載のない選択肢は何を選んでも良い)
シーン | 選択肢(MAP選択) | 備考 |
---|---|---|
プロローグ 7月25日 | 歌を忘れたカナリア | 7月27日にある神社のシーンで【RECORD NO.002】を達成。 |
プロローグ 7月27日 |
|
|
7月29日(AM) | 駄菓子屋(うみ) | - |
〃 | かき氷をひとつ |
|
8月5日(PM) | 秘密基地 | - |
〃 | 俺だな |
|
チャンピオンの称号
『Summer Pockets』においてチャンピオンの称号を手に入れるレコードについて。
チャンピオンの称号は次の手順で入手する。(記載のない選択肢は何を選んでも良い)
シーン | 選択肢(MAP選択) | 備考 |
---|---|---|
プロローグ 7月25日 | 拳を壊したボクサー | 7月27日にある神社のシーンで【RECORD NO.003】を達成。 |
プロローグ 7月27日 |
|
|
7月29日(AM) | 駄菓子屋(うみ) | - |
〃 | かき氷をひとつ |
|
8月5日(PM) | 秘密基地 | - |
〃 | 俺だな |
|
タカの称号
『Summer Pockets』においてタカの称号を手に入れるレコードについて。
条件的に同様となる【RECORD NO.081】の『グラニーキラー』もここで扱う。
タカの称号は次の手順で入手する。(記載のない選択肢は何を選んでも良い/『Summer Pockets』の攻略に載せている『駄菓子屋に関係する要素の収集ルート』と同時進行が可能)
シーン | 選択肢(MAP選択) | 備考 |
---|---|---|
プロローグ 7月25日 | 口説き方を忘れたホスト | 7月27日にある神社のシーンで【RECORD NO.004】を達成。 |
プロローグ 7月27日 |
|
|
7月29日(AM) | 駄菓子屋(うみ) | - |
〃 | かき氷をひとつ |
|
7月30日(AM) | 駄菓子屋(蒼) | - |
〃 | 秘密基地 | - |
〃 | 負けを認める | - |
7月31日(AM) | 駄菓子屋 | - |
8月1日(AM) | 駄菓子屋 | - |
〃 | ガチャガチャをしたい | - |
〃 | しばらく店番をしてみる | - |
8月2日(AM) | 駄菓子屋 | - |
〃 | 100円を返して | - |
8月3日(AM) | 駄菓子屋 | - |
〃 | ガチャガチャをする | - |
8月4日(AM) | 駄菓子屋 | - |
〃 | ガチャガチャのために両替 | - |
〃 | 100円ガチャ | - |
8月5日(AM) | 駄菓子屋 | - |
〃 | あなたの心がほしい | 【RECORD NO.081】 |
〃(PM) | 秘密基地 | - |
〃 | 俺だな |
|
創作料理の称号
『Summer Pockets』において創作料理の称号を手に入れるレコードについて。
このレコードは『鳴瀬しろは』のルートで発生する創作料理のイベントで達成できる。
創作料理のイベントは全5箇所の場所で入手できる食材から3種類を選び、それによって完成する料理(=称号)が変わるという内容。
入手できる食材は次の通り。
場所 | 食材 |
---|---|
加藤家/リビング(うみ) | 実家から届いたお米 |
加藤家/蔵(鏡子) | 謎のスパイス |
役場通り | 切り落とした野菜 |
山道 | 風味が独特な茸 |
港 | 変な匂いのする魚 |
食材の組み合わせによって入手できる称号は次の通り。(食材の入手順は決まっていない)
レコードNO | 食材1 | 食材2 | 食材3 |
---|---|---|---|
045 | お米 | スパイス | 魚 |
046 | お米 | スパイス | 野菜 |
047 | お米 | スパイス | 茸 |
048 | スパイス | 野菜 | 魚 |
049 | お米 | 茸 | 魚 |
050 | スパイス | 茸 | 魚 |
051 | 野菜 | 茸 | 魚 |
052 | お米 | 野菜 | 茸 |
053 | お米 | 野菜 | 魚 |
054 | スパイス | 野菜 | 茸 |
駄菓子の称号
『Summer Pockets』において駄菓子の称号を手に入れるレコードについて。
このレコードは『久島鴎』のルートで発生する駄菓子の購入内容によって達成できる。
詳細は次の通り。
レコードNO | 購入内容 |
---|---|
064 | うんまい棒 x30 |
065 | 酢昆布 x15 |
066 | 5円チョコ x60 |
067 |
|
068 |
|
069 |
|
神社の参拝
『Summer Pockets』の神社で発生する参拝の選択肢について。
参拝の選択肢は同一周回中に神社を訪れた回数が2回目の時に発生する。
正しい参拝の選択肢は次の通り。
- 右側を歩く
- 手と口
- そっと優しくアンダースローで
- 二礼二拍一礼