[Gジェネクロスレイズ] 敵ユニット・パイロットの能力
Published2020-06-2400:00
Modified
『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』に登場する敵ユニット・パイロットの能力について。
データについて
- レベル上げ、アビリティ収集などでプレイする事が多いステージの強敵、機数が多い敵を中心に掲載。
- 一部の能力値やアビリティ(連携ダメージ半減、命中・回避率アップなど)については掲載していない。
- 能力値は常時発動するアビリティ(ガンダニュウム合金、コーディネイターなど)による上昇値を含む。
- 『スーパーパイロット』を考慮(敵のHPに注目)したデータもある。
新機動戦記ガンダムW
『新機動戦記ガンダムW』のステージに出現する敵の能力について。
ゼロと呼ばれたG
STAGE 05の『ゼロと呼ばれたG』に出現する敵の能力。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーラス | MDシステム | INFERNO LV. 1 | 19200 | 2070 | 2065 | 2095 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 50 | 27440 | 2903 | 2898 | 2928 | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 51840 | 5370 | 5365 | 5395 | 5345 | 5345 | 5345 | 5345 |
激突する宇宙
STAGE 08の『激突する宇宙』に出現する敵の能力。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トールギスII | トレーズ・クシュリナーダ | INFERNO LV. 50 | 169875 | 3686 | 3656 | 3701 | 3671 | 3701 | 3651 | 3651 |
リーオー用宇宙母艦 | OZ士官 | INFERNO LV. 50 | 55800 | 3551 | 3621 | 3521 | 3541 | 3471 | 3521 | 3521 |
リーオー(OZ宇宙仕様) | OZ兵 | INFERNO LV. 50 | 26910 | 3526 | 3526 | 3526 | 3521 | 3521 | 3521 | 3521 |
ビルゴII | MDシステム | INFERNO LV. 50 | 40370 | 3641 | 3681 | 3626 | 3541 | 3541 | 3541 | 3541 |
ビルゴ | MDシステム | INFERNO LV. 50 | 39390 | 3631 | 3676 | 3616 | 3541 | 3541 | 3541 | 3541 |
ガンダムエピオン | ミリアルド・ピースクラフト | INFERNO LV. 50 | 153120 | 3721 | 3756 | 3746 | 3701 | 3701 | 3581 | 3701 |
新機動戦記ガンダムW Endless Waltz
『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』のステージに出現する敵の能力について。
永遠への回帰
STAGE 02の『永遠への回帰』に出現する敵の能力。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーペント | マリーメイア私兵 | INFERNO LV. 75 | 56920 | 4553 | 4573 | 4543 | 4438 | 4438 | 4438 | 4438 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 70000 | 5665 | 5685 | 5655 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
- イベント後に出現するアビリティホルダーの『サーペント』(計3機)は他の同機に比べ、HPが2倍になっている。
機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY
『機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY』のステージに出現する敵の能力について。
新たなるG
STAGE 01の『新たなるG』に出現する敵の能力。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジン | ザフト兵 | INFERNO LV. 25 | 20520 | 2316 | 2311 | 2321 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 |
ハイペリオンガンダム | カナード・パルス | INFERNO LV. 25 | 32600 | 2446 | 2431 | 2451 | 2411 | 2431 | 2450 | 2430 |
メビウス(リニアガン装備型) | 地球連合軍兵 | INFERNO LV. 25 | 18110 | 2321 | 2291 | 2346 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 |
ジンハイマニューバ | ミハイル・コースト | INFERNO LV. 25 | 20520 | 2331 | 2311 | 2351 | 2391 | 2391 | 2371 | 2461 |
機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER
『機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER』のステージに出現する敵の能力について。
星を見る者
STAGE 02の『星を見る者』に出現する敵の能力。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105スローターダガー | 地球連合軍兵 | HARD | 10400 | 240 | 225 | 255 | 150 | 150 | 150 | 150 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 50 | 33100 | 3382 | 3367 | 3397 | 3302 | 3302 | 3302 | 3302 |
ストライクノワール | スウェン・カル・バヤン | HARD | 13800 | 320 | 300 | 330 | 340 | 330 | 260 | 320 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 50 | 109800 | 3462 | 3442 | 3472 | 3492 | 3482 | 3412 | 3472 |
ヴェルデバスター | シャムス・コーザ | HARD | 13800 | 325 | 325 | 300 | 350 | 260 | 300 | 270 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 50 | 87840 | 3467 | 3467 | 3442 | 3502 | 3412 | 3452 | 3422 |
ナナバルク | ホアキン | HARD | 29000 | 310 | 300 | 180 | 260 | 200 | 230 | 220 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 50 | 92290 | 3452 | 3442 | 3322 | 3412 | 3352 | 3382 | 3372 |
機動戦士ガンダム00
『機動戦士ガンダム00』のステージに出現する敵の能力について。
未来のために
STAGE 13の『未来のために』に出現する敵の能力。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルケーガンダム | アリー・アル・サーシェス(2nd) | INFERNO LV. 50 | 111375 | 3686 | 3666 | 3671 | 3711 | 3721 | 3681 | 3691 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 74 | 143575 | 4487 | 4467 | 4472 | 4512 | 4522 | 4482 | 4492 |
レグナント | ルイス・ハレヴィ | INFERNO LV. 50 | 157530 | 3736 | 3711 | 3691 | 3651 | 3631 | 3661 | 3641 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 74 | 203040 | 4537 | 4512 | 4492 | 4452 | 4432 | 4462 | 4442 |
バイカル | アーサー・グッドマン | INFERNO LV. 50 | 79560 | 3651 | 3611 | 3521 | 3541 | 3531 | 3571 | 3541 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 74 | 102550 | 4452 | 4412 | 4322 | 4342 | 4332 | 4372 | 4342 |
アヘッド | アロウズ兵 | INFERNO LV. 50 | 39780 | 3641 | 3621 | 3656 | 3521 | 3521 | 3521 | 3521 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 74 | 51270 | 4442 | 4422 | 4457 | 4322 | 4322 | 4322 | 4322 |
- 『アンドレイ・スミルノフ』が搭乗する『アヘッド』は『アロウズ兵』が搭乗する同機に比べ、HPが2倍になっている。
劇場版 ガンダム00 -A Wakening of the Trailblazer-
『劇場版 ガンダム00 -A Wakening of the Trailblazer-』のステージに出現する敵の能力について。
ELS来襲
STAGE 01の『ELS来襲』に出現する敵の能力。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELSエウロパ | ELS | INFERNO LV. 1 | 81000 | 3060 | 3060 | 2950 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 55 | 107580 | 3793 | 3793 | 3683 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 65 | 117960 | 4079 | 4079 | 3969 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 74 | 128760 | 4377 | 4377 | 4267 | 4247 | 4247 | 4247 | 4247 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 82 | 139580 | 4676 | 4676 | 4566 | 4546 | 4546 | 4546 | 4546 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 89 | 149950 | 4962 | 4962 | 4852 | 4832 | 4832 | 4832 | 4832 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 96 | 161110 | 5270 | 5270 | 5160 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 168000 | 5460 | 5460 | 5350 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
小型ELS | ELS | INFERNO LV. 1 | 18900 | 2910 | 2910 | 2910 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 55 | 25100 | 3643 | 3643 | 3643 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 65 | 27520 | 3929 | 3929 | 3929 | 3949 | 3949 | 3949 | 3949 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 74 | 30040 | 4227 | 4227 | 4227 | 4247 | 4247 | 4247 | 4247 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 82 | 32560 | 4526 | 4526 | 4526 | 4546 | 4546 | 4546 | 4546 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 89 | 34980 | 4812 | 4812 | 4812 | 4832 | 4832 | 4832 | 4832 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 96 | 37590 | 5120 | 5120 | 5120 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 39200 | 5310 | 5310 | 5310 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ
『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』のステージに出現する敵の能力について。
鉄と血と
STAGE 01の『鉄と血と』に出現する敵の能力。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレイズ(決闘仕様) | クランク・ゼント | INFERNO LV. 1 | 17280 | 965 | 950 | 980 | 990 | 990 | 970 | 980 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 75 | 36770 | 3277 | 3262 | 3292 | 3302 | 3302 | 3282 | 3292 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 92 | 46540 | 4436 | 4421 | 4451 | 4461 | 4461 | 4441 | 4451 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 51840 | 5065 | 5050 | 5080 | 5090 | 5090 | 5070 | 5080 |
ギャラルホルンモビルワーカー | ギャラルホルン兵 | INFERNO LV. 1 | 12420 | 890 | 875 | 885 | 900 | 900 | 900 | 900 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 75 | 26430 | 3202 | 3187 | 3187 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 92 | 33450 | 4361 | 4346 | 4356 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 37260 | 4990 | 4975 | 4985 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
グレイズ(指揮官機) | ギャラルホルン兵 | INFERNO LV. 1 | 18360 | 965 | 950 | 980 | 900 | 900 | 900 | 900 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 75 | 39070 | 3277 | 3262 | 3292 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 92 | 49440 | 4436 | 4421 | 4451 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 55080 | 5065 | 5050 | 5080 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
グレイズ | ギャラルホルン兵 | INFERNO LV. 1 | 17280 | 965 | 950 | 980 | 900 | 900 | 900 | 900 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 75 | 36770 | 3277 | 3262 | 3292 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 92 | 46540 | 4436 | 4421 | 4451 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 51840 | 5065 | 5050 | 5080 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
目覚めし厄祭
STAGE 09の『目覚めし厄祭』に出現する敵の能力。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハシュマル(前半戦) | ハシュマル | HELL | 25000 | 460 | 465 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 75 | 104040 | 4274 | 4279 | 4214 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 140000 | 5615 | 5620 | 5555 | 5445 | 5445 | 5445 | 5445 |
プルーマ | プルーマ | HELL | 8500 | 265 | 260 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 75 | 35370 | 4079 | 4074 | 4094 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 47600 | 5420 | 5415 | 5435 | 5395 | 5395 | 5395 | 5395 |
ハシュマル(後半戦) | ハシュマル | HELL | 40000 | 460 | 465 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 75 | 256460 | 4274 | 4279 | 4214 | 4104 | 4104 | 4304 | 4304 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 314000 | 5615 | 5620 | 5555 | 5445 | 5445 | 5645 | 5645 |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 月鋼
『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 月鋼』のステージに出現する敵の能力について。
仇の名はガンダム
STAGE 01の『仇の名はガンダム』に出現する敵の能力。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハクリ・ロディ(サンポ機) | サンポ・ハクリ | INFERNO LV. 1 | 17280 | 975 | 970 | 970 | 1020 | 1000 | 980 | 1000 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 90 | 45290 | 4298 | 4293 | 4293 | 4343 | 4323 | 4303 | 4323 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 51840 | 5075 | 5070 | 5070 | 5120 | 5100 | 5080 | 5100 |
ハクリ・ロディ(ユハナ機) | ユハナ・ハクリ | INFERNO LV. 1 | 17280 | 975 | 970 | 970 | 1000 | 1020 | 1000 | 980 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 90 | 45290 | 4298 | 4293 | 4293 | 4323 | 4343 | 4323 | 4303 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 51840 | 5075 | 5070 | 5070 | 5100 | 5120 | 5100 | 5080 |
スピナ・ロディ | 傭兵 | INFERNO LV. 1 | 14580 | 930 | 935 | 935 | 920 | 920 | 920 | 920 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 90 | 38210 | 4253 | 4258 | 4258 | 4243 | 4243 | 4243 | 4243 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 43740 | 5030 | 5035 | 5035 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
百里 | 宇宙海賊 | INFERNO LV. 1 | 19800 | 995 | 995 | 1035 | 920 | 920 | 920 | 920 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 90 | 51900 | 4318 | 4318 | 4358 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 59400 | 5095 | 5095 | 5135 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
百錬 | 宇宙海賊 | INFERNO LV. 1 | 21240 | 980 | 1000 | 985 | 920 | 920 | 920 | 920 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 90 | 55670 | 4303 | 4323 | 4308 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 63720 | 5080 | 5100 | 5085 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
ジルダ(一般機) | 宇宙海賊 | INFERNO LV. 1 | 23400 | 1025 | 1030 | 1035 | 920 | 920 | 920 | 920 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 90 | 61330 | 4348 | 4353 | 4358 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 70200 | 5125 | 5130 | 5135 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
謀略のアスタロト
STAGE 03の『謀略のアスタロト』に出現する敵の能力。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンダム・ウヴァル | ロザーリオ・レオーネ | HARD | 13300 | 295 | 280 | 290 | 200 | 200 | 250 | 180 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 1 | 26600 | 1715 | 1700 | 1710 | 1630 | 1630 | 1680 | 1610 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 24 | 29310 | 1934 | 1919 | 1929 | 1849 | 1849 | 1899 | 1829 |
アードラ | ナナオ・ナロリナ | HARD | 12800 | 290 | 265 | 315 | 250 | 250 | 210 | 290 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 1 | 25600 | 1710 | 1685 | 1735 | 1680 | 1680 | 1640 | 1720 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 24 | 28210 | 1929 | 1904 | 1954 | 1899 | 1899 | 1859 | 1939 |
ハーフビーク級戦艦 | ギャラルホルン士官 | HARD | 22000 | 230 | 230 | 180 | 170 | 100 | 150 | 150 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 1 | 44000 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 1530 | 1580 | 1580 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 24 | 48490 | 1869 | 1869 | 1819 | 1819 | 1749 | 1799 | 1799 |
グレイズ(宇宙型) | ギャラルホルン兵 | HARD | 9600 | 225 | 210 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 1 | 19200 | 1645 | 1630 | 1660 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 24 | 21160 | 1864 | 1849 | 1879 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 |
ファイナル(甦りし伝説)
ファイナルステージの『甦りし伝説』に出現する敵の能力について。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムフェニーチェリナーシタ | 黄金の思念体 | INFERNO LV. 25 | 71280 | 3918 | 3898 | 3938 | 3738 | 3738 | 3738 | 3738 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 90 | 108850 | 6080 | 6060 | 6100 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 118400 | 6630 | 6610 | 6650 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
スタービルドストライクガンダム | 黄金の思念体 | INFERNO LV. 25 | 72870 | 3928 | 3908 | 3948 | 3738 | 3738 | 3738 | 3738 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 90 | 111480 | 6090 | 6070 | 6110 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 121300 | 6640 | 6620 | 6660 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
ガンダムダブルオースカイ | 黄金の思念体 | INFERNO LV. 25 | 72070 | 3923 | 3903 | 3943 | 3738 | 3738 | 3738 | 3738 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 90 | 110170 | 6085 | 6065 | 6105 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 119850 | 6635 | 6615 | 6655 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
ガルバルディリベイク | 黄金の思念体 | INFERNO LV. 25 | 70480 | 3913 | 3893 | 3933 | 3738 | 3738 | 3738 | 3738 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 90 | 107530 | 6075 | 6055 | 6095 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 116950 | 6625 | 6605 | 6645 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
騎士スペリオルドラゴン | 騎士スペリオルドラゴン | NORMAL | 80000 | 540 | 540 | 540 | 450 | 450 | 450 | 450 |
〃 | 〃 | HELL | 80000 | 680 | 680 | 680 | 700 | 700 | 700 | 700 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 25 | 327890 | 4228 | 4228 | 3978 | 4188 | 4188 | 4188 | 3938 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 75 | 420100 | 5675 | 5675 | 5425 | 5635 | 5635 | 5635 | 5385 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 90 | 465660 | 6390 | 6390 | 6140 | 6350 | 6350 | 6350 | 6100 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 500660 | 6940 | 6940 | 6690 | 6900 | 6900 | 6900 | 6650 |
エキスパンション
エキスパンションステージに出現する敵の能力について。
暴虐の主天使
STAGE 04の『暴虐の主天使』に出現する敵の能力。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハシュマル | ハシュマル | INFERNO LV. 50 | 93930 | 4354 | 4359 | 4294 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 98 | 146990 | 6971 | 6976 | 6911 | 6751 | 6751 | 6751 | 6751 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 150000 | 7120 | 7125 | 7060 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
プルーマ | プルーマ | INFERNO LV. 50 | 31930 | 4109 | 4104 | 4124 | 4084 | 4084 | 4084 | 4084 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 98 | 49970 | 6726 | 6721 | 6741 | 6701 | 6701 | 6701 | 6701 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 51000 | 6875 | 6870 | 6890 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 |
レギンレイズ(イオク機) | イオク・クジャン | INFERNO LV. 50 | 53350 | 4234 | 4219 | 4239 | 4104 | 4104 | 4144 | 4114 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 98 | 83490 | 6851 | 6836 | 6856 | 6721 | 6721 | 6761 | 6731 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 85200 | 7000 | 6985 | 7005 | 6870 | 6870 | 6910 | 6880 |
レギンレイズ(ジュリエッタ機) | ジュリエッタ・ジュリス | INFERNO LV. 50 | 53350 | 4234 | 4219 | 4254 | 4174 | 4264 | 4164 | 4264 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 98 | 83490 | 6851 | 6836 | 6871 | 6791 | 6881 | 6781 | 6881 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 85200 | 7000 | 6985 | 7020 | 6940 | 7030 | 6930 | 7030 |
レギンレイズ | アリアンロッド艦隊兵 | INFERNO LV. 50 | 49590 | 4224 | 4209 | 4244 | 4084 | 4084 | 4084 | 4084 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 98 | 77610 | 6841 | 6826 | 6861 | 6701 | 6701 | 6701 | 6701 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 79200 | 6990 | 6975 | 7010 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 |
続・甦りし伝説 黄金龍の導き
STAGE 05の『続・甦りし伝説 黄金龍の導き』に出現する敵の能力。
ユニット | パイロット | 難易度 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 射撃値 | 格闘値 | 守備値 | 反応値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎士スペリオルドラゴン | 聖なる力 | INFERNO LV. 90 | 395690 | 6883 | 6883 | 6883 | 6643 | 6643 | 6643 | 6643 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 423200 | 7490 | 7490 | 7490 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
騎士スペリオルドラゴン | 騎士スペリオルドラゴン | INFERNO LV. 90 | 794980 | 7143 | 7143 | 6893 | 7143 | 7143 | 7143 | 6893 |
〃 | 〃 | INFERNO LV. 100 | 850000 | 7750 | 7750 | 7500 | 7750 | 7750 | 7750 | 7500 |