[艦これ] 大発・内火艇・対地装備を運用できる艦娘の一覧
Published2021-04-1000:00
Modified
『艦隊これくしょん -艦これ-』において、上陸用舟艇・特型内火艇などの対地装備を装備できる艦娘の一覧。
説明
- 表の装備分類は次の通り。
- 各用語は次の事を表す。
- 上陸用舟艇:『大発動艇』、『特大発動艇』、『大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)』、『武装大発』、『装甲艇(AB艇)』など。
- 特型内火艇:『特二式内火艇』。
- WG系:『WG42(Wurfgerät 42)』、『艦載型 四式20cm対地噴進砲』など。
- 迫撃砲系:『二式12cm迫撃砲改』など。
- 『三式弾』、迫撃砲系、対地攻撃ができる艦爆など、搭載の可否が艦種依存のものは特殊な場合を除き掲載外。
戦艦級
艦娘 | 上陸用舟艇 | 特型内火艇 | WG系 | 備考 |
---|---|---|---|---|
金剛改二丙 | No | No | Yes | - |
比叡改二丙 | No | No | Yes | - |
榛名改二乙 | No | No | Yes | - |
榛名改二丙 | No | Yes | Yes | - |
伊勢改二 | No | No | No | - |
日向改二 | No | No | No | - |
長門改二 | Yes | Yes | Yes | - |
陸奥改二 | No | Yes | Yes | - |
大和改二重 | Yes | Yes | Yes | - |
Conte di Cavour | No | No | Yes | - |
航空母艦
艦娘 | 上陸用舟艇 | 特型内火艇 | WG系 | 備考 |
---|---|---|---|---|
鳳翔改二戦 | Yes | Yes | No | - |
雲鷹改 | Yes | No | No | - |
雲鷹改二 | Yes | No | No | - |
Gambier Bay Mk.II | Yes | No | No | - |
重巡級
艦娘 | 上陸用舟艇 | 特型内火艇 | WG系 | 備考 |
---|---|---|---|---|
最上改二特 | Yes | Yes | Yes | - |
軽巡級
重雷装巡洋艦、練習巡洋艦は迫撃砲系などを除いた全ての対地装備を装備できない。
他の軽巡級は次の通り。
艦娘 | 上陸用舟艇 | 特型内火艇 | WG系 | 備考 |
---|---|---|---|---|
龍田改二 | Yes | Yes | Yes | - |
球磨改二丁 | Yes | Yes | Yes | - |
多摩改二 | Yes | Yes | Yes | - |
由良改二 | Yes | Yes | Yes | - |
鬼怒改二 | Yes | Yes | Yes | - |
阿武隈改二 | Yes | Yes | Yes | - |
夕張改二特 | Yes | Yes | Yes | 第5スロットのみ全て装備できない。 |
能代改二 | No | Yes | Yes | - |
矢矧改二 | No | Yes | Yes | - |
矢矧改二乙 | No | Yes | Yes | - |
Gotland andra | Yes | No | Yes | - |
駆逐艦
艦娘 | 上陸用舟艇 | 特型内火艇 | WG系 | 備考 |
---|---|---|---|---|
睦月改二 | Yes | No | Yes | - |
如月改二 | Yes | No | Yes | - |
皐月改二 | Yes | Yes | Yes | - |
文月改二 | Yes | Yes | Yes | - |
三日月改 | Yes | No | Yes | - |
深雪改二 | Yes | No | Yes | - |
磯波改二 | Yes | Yes | Yes | - |
浦波改二 | Yes | Yes | Yes | - |
天霧改二丁 | Yes | Yes | Yes | - |
Верный | Yes | Yes | Yes | - |
初霜改二 | Yes | No | Yes | - |
有明改 | Yes | No | Yes | - |
夕暮改 | Yes | No | Yes | - |
白露改二 | No | Yes | Yes | - |
村雨改二 | Yes | No | Yes | - |
海風改二 | Yes | Yes | Yes | - |
山風改二丁 | Yes | Yes | Yes | - |
江風改二 | Yes | No | Yes | - |
朝潮改二丁 | Yes | Yes | Yes | - |
大潮改二 | Yes | Yes | Yes | - |
満潮改二 | Yes | Yes | Yes | - |
荒潮改二 | Yes | Yes | Yes | - |
霰改二 | Yes | Yes | Yes | - |
霞改二 | Yes | Yes | Yes | - |
霞改二乙 | Yes | Yes | Yes | - |
黒潮改二 | No | Yes | Yes | - |
親潮改二 | No | Yes | Yes | - |
早潮改 | Yes | No | Yes | - |
早潮改二 | Yes | Yes | Yes | - |
雪風改二 | No | Yes | Yes | - |
浦風丁改 | No | Yes | Yes | - |
谷風丁改 | Yes | No | Yes | - |
巻雲改二 | Yes | No | Yes | - |
風雲改二 | No | Yes | Yes | - |
玉波改 | Yes | No | Yes | - |
沖波改二 | No | Yes | Yes | - |
朝霜改二 | No | Yes | Yes | - |
梅改 | Yes | No | Yes | - |
海防艦
全ての海防艦はWG系、迫撃砲系を装備できる。
潜水艦・潜水空母
まるゆを除く全ての潜水艦・潜水空母は特型内火艇、WG系を装備できる。
潜水母艦
全ての潜水母艦はWG系を装備できる。
水上機母艦
艦娘 | 上陸用舟艇 | 特型内火艇 | WG系 | 備考 |
---|---|---|---|---|
神威改 | Yes | Yes | Yes | - |
千歳 | Yes | Yes | Yes | - |
千代田 | Yes | Yes | Yes | - |
瑞穂 | Yes | Yes | Yes | - |
日進改 | Yes | Yes | Yes | - |
日進甲 | Yes | Yes | Yes | - |
秋津洲 | No | No | No | - |
秋津洲改 | Yes | Yes | Yes | - |
Commandant Teste改 | Yes | Yes | Yes | - |
補給艦
艦娘 | 上陸用舟艇 | 特型内火艇 | WG系 | 備考 |
---|---|---|---|---|
神威改母 | Yes | Yes | Yes | - |
速吸改 | Yes | Yes | Yes | - |
宗谷(特務艦) | Yes | No | Yes | - |
宗谷(灯台補給船) | Yes | No | No | - |
宗谷(南極観測船) | Yes | No | No | - |
揚陸艦
艦娘 | 上陸用舟艇 | 特型内火艇 | WG系 | 備考 |
---|---|---|---|---|
神州丸 | Yes | Yes | Yes | 補強増設に『装甲艇(AB艇)』を装備できる。 |
あきつ丸 | Yes | Yes | Yes | - |
熊野丸 | Yes | Yes | No | - |
第百一号輸送艦 | No | Yes | No | 『陸戦部隊』を装備可能。 |