十三機兵防衛圏 攻略
Published2019-11-2900:00
Modified
『十三機兵防衛圏』の攻略。
鞍部十郎
『鞍部十郎』について。
パイロットスキル
『鞍部十郎』のパイロットスキル。
取得LV | スキル名 | 説明文 |
---|---|---|
5 | 僕が守るんだ | 攻撃チームの出撃メンバーが多いほど全ステータスが上昇します |
10 | ビデオ症候群 | 連戦をするとWT回復速度が上昇します |
15 | 怪獣マニア | 怪獣の数が多いほど全ステータスが上昇します |
20 | 繰り返しはしない | ターミナルのHPが40%以下になると攻撃力が上昇します |
25 | 蘇った記憶 | 全ステータスが上昇します |
30 | たった一つの冴えたやり方 | 最終バトルで攻撃チーム全員のWT回復速度が高速になります |
13番機兵の兵装
『鞍部十郎』が搭乗する13番機兵の兵装。
兵装名 | 必要メタシステムLv | 必要メタチップ |
---|---|---|
ヘビーナックル | 1 | 0 |
腕部マシンキャノン | 1 | 0 |
多連装ロケット砲 | 1 | 0 |
セントリーガン | 1 | 1000 |
ガーディアン | 3 | ? |
ジャマーロケット砲 | 5 | ? |
対地貫通ロケット砲 | 5 | ? |
ガーディアン・アベンジャー | 7 | ? |
プラズマアーク溶断機 | 10 | ? |
薬師寺恵
『薬師寺恵』について。
パイロットスキル
『薬師寺恵』のパイロットスキル。
取得LV | スキル名 | 説明文 |
---|---|---|
5 | たった一人の親友 | 攻撃チームに如月がいるとWT回復速度が上昇します |
10 | 今度は守ってみせる | 攻撃チームに鞍部がいると全ステータスが上昇します |
15 | 一人は慣れてる | 周囲に味方がいないとき全ステータスが上昇します |
20 | 隠れ女子力 | 防御終了時に男性陣のEPと女性陣のHPをわずかに回復します |
25 | みていて、十郎 | 鞍部の近くにいると攻撃力が大きく上昇します |
30 | あぶない、十郎! | 鞍部のHPが低下するとWT回復速度が早くなります |
23番機兵の兵装
『薬師寺恵』が搭乗する23番機兵の兵装。
兵装名 | 必要メタシステムLv | 必要メタチップ |
---|---|---|
腕部パルスレーザー | 1 | 0 |
シールドマトリクス | 1 | 0 |
フレアトーピード | 1 | 0 |
マルチロックミサイル | 1 | 1000 |
強制冷却装置 | 4 | ? |
シールドリペア | 4 | ? |
グラビティミサイル | 6 | ? |
ハイパーコンデンサー | 7 | ? |
インターセプター | 7 | ? |
関ヶ原瑛
『関ヶ原瑛』について。
パイロットスキル
『関ヶ原瑛』のパイロットスキル。
取得LV | スキル名 | 説明文 |
---|---|---|
5 | バイク移動 | 機兵から降りた際の移動が高速になります |
10 | 一人のほうが動きやすい | 周囲に味方がいないとき攻撃力とWT回復速度が上昇します |
15 | インファイター | 怪獣との距離が近いほど格闘攻撃の威力が強化されます |
20 | 射撃のセンス | 飛行怪獣へのクリティカルヒット確率がアップします |
25 | 動きは見切った | 近接攻撃を高確率で回避します |
30 | イオリ、無事か | 冬坂のHPが低下するとWT回復速度が早くなります |
11番機兵の兵装
『関ヶ原瑛』が搭乗する11番機兵の兵装。
兵装名 | 必要メタシステムLv | 必要メタチップ |
---|---|---|
ラッシュ | 1 | 0 |
デモリッシュブレード | 1 | 0 |
対空防衛フレア | 1 | 0 |
リープアタック | 1 | 1000 |
E.M.P.アトラクター | 2 | ? |
タックル | 2 | ? |
E.M.P.サラウンディング | 3 | ? |
リミッター解除 | 4 | ? |
強制冷却装置 | 4 | ? |
対地マルチロックミサイル | 6 | ? |
冬坂五百里
『冬坂五百里』について。
パイロットスキル
『冬坂五百里』のパイロットスキル。
取得LV | スキル名 | 説明文 |
---|---|---|
5 | しっかりしなきゃ | 怪獣が出現すると一定時間防御力とWT回復速度が上昇します |
10 | みんなを守らなきゃ | ガーディアンとセントリーガンの防御力が上昇します |
15 | 私だって | 攻撃チームの攻撃直後に兵装を使用すると威力が強化されます |
20 | 誰も傷つかないで | 防御終了時に自身と仲間のHPを少し回復します |
25 | みてて瑛くん | 攻撃チームに関ヶ原がいると、全ステータスが上昇します |
30 | 力をかして | 兵器召喚時のWT回復速度が早くなります |
15番機兵の兵装
『冬坂五百里』が搭乗する15番機兵の兵装。
兵装名 | 必要メタシステムLv | 必要メタチップ |
---|---|---|
腕部マシンキャノン | 1 | 0 |
多連装ロケット砲 | 1 | 0 |
セントリーガン | 1 | 0 |
ヘビーナックル | 1 | 1000 |
ガーディアン | 3 | ? |
リペアエミッター | 4 | ? |
シールドエミッター | 4 | ? |
ジャマーロケット砲 | 5 | ? |
プラズマアーク溶断機 | 10 | ? |
三浦慶太郎
『三浦慶太郎』について。
パイロットスキル
『三浦慶太郎』のパイロットスキル。
取得LV | スキル名 | 説明文 |
---|---|---|
5 | ナツノさん、今です | 攻撃チームの三浦の攻撃後に南が攻撃すると攻撃力が上昇します |
10 | にいちゃん | 千尋が登場する会話のあと、発動時から次のウェーブ終了時まで、全ステータスが少し上昇します |
15 | 決死の覚悟 | HPが低下すると防御力が上昇します |
20 | 護国の鬼とならん | 三浦の機兵が破壊された時に周囲に衝撃波を放ちます |
25 | 戦術教練 | 総コンボ数が100を超えるごとに攻撃力が上昇します |
30 | 同期の桜 | 攻撃チームの比治山に続いて攻撃すると攻撃力が大きく上昇します |
19番機兵の兵装
『三浦慶太郎』が搭乗する19番機兵の兵装。
兵装名 | 必要メタシステムLv | 必要メタチップ |
---|---|---|
胸部6連装速射砲 | 1 | 0 |
主砲ヘビーレールガン | 1 | 0 |
長距離ミサイル | 1 | 0 |
スタンナックル | 1 | 1000 |
対空爆撃 | 2 | ? |
E.M.P.スタナー | 3 | ? |
主砲メガレールガン | 4 | ? |
対地ハンターミサイル | 6 | ? |
ミサイルレイン | 8 | ? |
超大型ミサイル | 10 | ? |
南奈津乃
『南奈津乃』について。
パイロットスキル
『南奈津乃』のパイロットスキル。
取得LV | スキル名 | 説明文 |
---|---|---|
5 | スプリンター | 機兵から降りた際の移動が高速になります |
10 | ウォーミングアップ | 一定以上移動すると、移動量が多いほど一定時間攻撃力が上昇します |
15 | 調査記録ノート | Sランクを獲得済みのステージでは全ステータスがアップします |
20 | 宇宙戦争 | ハイクアッドに近づくと攻撃力が大きく上昇します |
25 | 気合よ、気合! | 怪獣の数が増えるほど全ステータスが上昇します |
30 | あきらめないよ、BJ | 味方の総HPが70%以下になると全ステータスが大きく上昇します |
17番機兵の兵装
『南奈津乃』が搭乗する17番機兵の兵装。
兵装名 | 必要メタシステムLv | 必要メタチップ |
---|---|---|
胸部6連装速射砲 | 1 | 0 |
主砲ヘビーレールガン | 1 | 0 |
E.M.P.スタナー | 1 | 0 |
長距離ミサイル | 1 | 1000 |
スタンナックル | 1 | 1000 |
対空爆撃 | 2 | ? |
追尾ミサイル | 3 | ? |
強制冷却装置 | 4 | ? |
対地ハンターミサイル | 6 | ? |
ミサイルレイン | 8 | ? |
網口愁
『網口愁』について。
パイロットスキル
『網口愁』のパイロットスキル。
取得LV | スキル名 | 説明文 |
---|---|---|
5 | バイク移動 | 機兵から降りた際の移動が高速になります |
10 | プレイボーイ | 女性陣が攻撃チームに多くいるほど全ステータスが上昇します |
15 | おれ飽きっぽいからさ | 前回と違う兵装を使用すると威力が強化されます |
20 | おおっと危ない | 周囲に怪獣が多くいると高確率で攻撃を回避します |
25 | 見ててくれユキちゃん | 鷹宮由貴の近くにいると攻撃力が大きく上昇します |
30 | 因幡の助言 | 怪獣が近くにいる場合WT回復速度が早くなります |
20番機兵の兵装
『網口愁』が搭乗する20番機兵の兵装。
兵装名 | 必要メタシステムLv | 必要メタチップ |
---|---|---|
腕部パルスレーザー | 1 | 0 |
マルチロックミサイル | 1 | 0 |
シールドマトリクス | 1 | 0 |
腕部収束レーザー | 1 | 1000 |
レッグスパイク | 2 | ? |
フロートマイン | 4 | ? |
フレアトーピード | 5 | ? |
シールドリペア | 6 | ? |
インターセプター | 7 | ? |
鷹宮由貴
『鷹宮由貴』について。
パイロットスキル
『鷹宮由貴』のパイロットスキル。
取得LV | スキル名 | 説明文 |
---|---|---|
5 | 私にまかせな | 攻撃チームのメンバーが少ないほど全ステータスが強化されます |
10 | 頑張ろうね、なっちゃん | 攻撃チームに南がいるとWT回復速度が上昇します |
15 | 天才的格闘センス | 移動量が多いほどレッグスパイクの威力が上昇します |
20 | まとめてかかってきな | 周囲に怪獣が多くいると攻撃力と防御力が上昇します |
25 | ノロいんだよ | 攻撃行動中の怪獣に対してバックアタックの威力が倍増します |
30 | たった一人のダチ | 南が攻撃を受けると一定時間攻撃力が大きく上昇します |
21番機兵の兵装
『鷹宮由貴』が搭乗する21番機兵の兵装。
兵装名 | 必要メタシステムLv | 必要メタチップ |
---|---|---|
腕部パルスレーザー | 1 | 0 |
マルチロックミサイル | 1 | 0 |
レッグスパイク | 1 | 0 |
腕部収束レーザー | 1 | 1000 |
シールドマトリクス | 3 | ? |
フレアトーピード | 5 | ? |
カウンター | 5 | ? |
チョバム装甲 | 7 | ? |
インターセプター | 7 | ? |
比治山隆俊
『比治山隆俊』について。
パイロットスキル
『比治山隆俊』のパイロットスキル。
取得LV | スキル名 | 説明文 |
---|---|---|
5 | 祖国のために | 街の損害が大きくなるほど攻撃力が上昇します |
10 | 沖野の助言 | バックアタック可能範囲が広くなります |
15 | 一匹狼 | 攻撃チームの出撃メンバーが少ないほど攻撃力が上昇します |
20 | 大和魂 | HPが低下するほど防御力が上昇します |
25 | 戦術教練 | 総コンボ数が100を超えるごとに攻撃力が上昇します |
30 | こうでなくては! | 怪獣の数が増えるほど全ステータスが上昇します |
12番機兵の兵装
『比治山隆俊』が搭乗する12番機兵の兵装。
兵装名 | 必要メタシステムLv | 必要メタチップ |
---|---|---|
ラッシュ | 1 | 0 |
リープアタック | 1 | 0 |
タックル | 1 | 0 |
デモリッシュブレード | 1 | 1000 |
対空防衛フレア | 1 | 1000 |
E.M.P.アトラクター | 2 | ? |
E.M.P.サラウンディング | 3 | ? |
ディフェンスモード | 3 | ? |
リミッター解除 | 4 | ? |
カウンター | 5 | ? |
チョバム装甲 | 7 | ? |
如月兎美
『如月兎美』について。
パイロットスキル
『如月兎美』のパイロットスキル。
取得LV | スキル名 | 説明文 |
---|---|---|
5 | バズるかな | 攻撃チームに冬坂または薬師寺がいると、全ステータスが上昇します |
10 | 別にそういうんじゃないし | 攻撃チームに緒方がいるとWT回復速度が早くなります |
15 | こっちくんな! | 一定以上遠くの怪獣を攻撃する際、兵装の威力が強化されます |
20 | あぶなっかしいったら | 緒方近くの怪獣に対して攻撃力が上昇します |
25 | パパ、ママ、みててね | 街の損害が大きくなるほど攻撃力が上昇します |
30 | チアーソング | 防御終了時に仲間のEPを少し回復します |
16番機兵の兵装
『如月兎美』が搭乗する16番機兵の兵装。
兵装名 | 必要メタシステムLv | 必要メタチップ |
---|---|---|
胸部6連装速射砲 | 1 | 0 |
長距離ミサイル | 1 | 0 |
E.M.P.スタナー | 1 | 0 |
スタンナックル | 1 | 1000 |
主砲ヘビーレールガン | 1 | 1000 |
追尾ミサイル | 3 | ? |
対地ハンターミサイル | 6 | ? |
ハイパーコンデンサー | 7 | ? |
ミサイルレイン | 8 | ? |
超大型ミサイル | 10 | ? |
緒方稔二
『緒方稔二』について。
パイロットスキル
『緒方稔二』のパイロットスキル。
取得LV | スキル名 | 説明文 |
---|---|---|
5 | 根性みせるぜ | 機兵の耐久値がゼロになった時一度だけHP1で耐えます |
10 | 暴れたりねぇぜ | 怪獣を撃破すると一定時間WT回復速度が早くなります |
15 | オラオラァ! | ラッシュで怪獣をなぐるたびにラッシュの威力が強化されます |
20 | なめんじゃねぇ | ダメージが一定量蓄積すると、周囲の地上怪獣へカウンター攻撃を放ちます |
25 | 俺を怒らせたな | HPが低下すると攻撃力が上昇します |
30 | てめぇ許さねぇぞ | 如月が攻撃を受けると一定時間攻撃力が大きく上昇します |
10番機兵の兵装
『緒方稔二』が搭乗する10番機兵の兵装。
兵装名 | 必要メタシステムLv | 必要メタチップ |
---|---|---|
ラッシュ | 1 | 0 |
リープアタック | 1 | 0 |
デモリッシュブレード | 1 | 0 |
対空防衛フレア | 1 | 1000 |
タックル | 2 | ? |
E.M.P.アトラクター | 2 | ? |
ディフェンスモード | 3 | ? |
リミッター解除 | 4 | ? |
対地マルチロックミサイル | 6 | ? |
ハイパーコンデンサー | 7 | ? |
東雲諒子
『東雲諒子』について。
パイロットスキル
『東雲諒子』のパイロットスキル。
取得LV | スキル名 | 説明文 |
---|---|---|
5 | 私一人で十分よ | 近くに味方がいないと全ステータスが上昇します |
10 | 今度は負けない | ターミナルのHPが40%以下になると攻撃力が上昇します |
15 | まだやれるわ | HPが低下すると防御力が上昇します |
20 | 許さないわ | ダメージが一定量蓄積すると少しの間攻撃力・WT回復速度・移動速度が強化されます |
25 | 侮らないで | 攻撃を受けるとEPをわずかに回復します |
30 | つぐない | 東雲の機兵が破壊された時に味方のHPを回復します |
14番機兵の兵装
『東雲諒子』が搭乗する14番機兵の兵装。
兵装名 | 必要メタシステムLv | 必要メタチップ |
---|---|---|
ヘビーナックル | 1 | 0 |
多連装ロケット砲 | 1 | 0 |
ガーディアン | 1 | 0 |
腕部マシンキャノン | 1 | 1000 |
セントリーガン | 1 | 1000 |
シールドエミッター | 4 | ? |
対地貫通ロケット砲 | 5 | ? |
ガーディアン・アベンジャー | 7 | ? |
ハイパーコンデンサー | 7 | ? |
プラズマアーク溶断機 | 10 | ? |
郷登蓮也
『郷登蓮也』について。
パイロットスキル
『郷登蓮也』のパイロットスキル。
取得LV | スキル名 | 説明文 |
---|---|---|
5 | 分析力 | 怪獣の出現数が多いほど全ステータスが上昇します |
10 | 虚を突いたか | 出現した直後の怪獣に対して与える威力が大きくなります |
15 | 指揮力 | 防御時に攻撃チームの全ステータスが強化されます |
20 | 秘めた慕情 | 千尋が登場する会話のあと、発動時から次のウェーブ終了時まで全ステータスが少し上昇します |
25 | 計画通りだ | 一撃で多数の怪獣を倒すと少しの間攻撃力・WT回復速度・移動力が強化され、被ダメージが上昇します |
30 | 効率こそ要だ | 兵装の数が少ないほどWT回復速度が早くなります |
22番機兵の兵装
『郷登蓮也』が搭乗する22番機兵の兵装。
兵装名 | 必要メタシステムLv | 必要メタチップ |
---|---|---|
腕部パルスレーザー | 1 | 0 |
フレアトーピード | 1 | 0 |
マルチロックミサイル | 1 | 0 |
腕部収束レーザー | 1 | 1000 |
レッグスパイク | 2 | ? |
シールドマトリクス | 3 | ? |
グラビティミサイル | 6 | ? |
インターセプター | 7 | ? |
ハイパーコンデンサー | 7 | ? |
崩壊編(バトルパート) TIPS
私見が多分に入っているため、参考程度に。
- ターミナル機能強化について。
- 『メタシステムLV』を最優先でMAXにする。
- 『メタスキル使用回数』と『ターミナル回復』のレベルを上げておくとターミナルの防衛に余裕が出る。
- 機兵について。
- 主力となる兵装(特に攻撃兵装)は最優先でレベルをMaxにする。
- 機兵強化は難易度がNormalまでであればエンディングを迎えるまで行わなくても問題ない。
- 第一世代機兵は遠距離・空中戦に向かない事から終盤戦において攻撃役が辛くなる。『E.M.P.』などで支援役にすると良い。
- 第二世代機兵の兵装である『プラズマアーク溶断機』は大型の敵やボスに対して非常に有用。最優先で解放し、レベルをMaxまで上げる。
- 第三世代機兵の兵装である『ミサイルレイン』は攻撃範囲や攻撃回数に優れるため、一般敵に対して有用。
- 第四世代機兵の兵装である『インターセプター』は敵のミサイルを撃ち落とす守備兵装としても有用。
トロフィー
トロフィーを参照。