[艦これ] 艦隊運営録
『艦隊これくしょん -艦これ-』のプレイ記録。艦隊状況などのメモ。
艦隊司令部情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| レベル | 120 |
| 甲種勲章 | 34 |
| ランカー歴 |
|
| 工廠ドック数 | 2 |
| 入渠ドック数 | 3 |
| 所属 | 佐世保鎮守府(着任時は単冠湾泊地) |
| 最大保有可能 艦娘数 | 600隻 |
| 着任時期 | 2013年12月 |
艦娘
- 全艦娘をコンプリート。
- 『ケッコンカッコカリ』を行った艦娘は『榛名改二乙』のみ(単婚)。
| 艦娘 | 補強増設 | 運+ | 対潜+ | 耐久+ |
|---|---|---|---|---|
| 金剛改二丙 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 榛名改二乙 | Yes | 21 | 0 | 0 |
| 長門改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 陸奥改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 大和改二重 | Yes | 16 | 0 | 0 |
| 武蔵改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Bismarck drei | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Massachusetts改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Iowa改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Richelieu Deux | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Warspite改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Valiant改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Nelson改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Rodney改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Гангут два | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 扶桑改二補 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 山城改二補 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 日向改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 艦娘 | 補強増設 | 運+ | 対潜+ | 耐久+ |
|---|---|---|---|---|
| 赤城改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 加賀改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 蒼龍改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 飛龍改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Intrepid改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Ark Royal改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 翔鶴改二甲 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 瑞鶴改二甲 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 大鳳改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Saratoga Mk.II Mod.2 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Victorious改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 龍鳳改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 祥鳳改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 瑞鳳改二乙 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 飛鷹改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 隼鷹改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 大鷹改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 艦娘 | 補強増設 | 運+ | 対潜+ | 耐久+ |
|---|---|---|---|---|
| 妙高改二 | Yes | 3 | 0 | 0 |
| 那智改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 羽黒改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 摩耶改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海改二 | No | 12 | 0 | 0 |
| Prinz Eugen改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Zara due | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 最上改二特 | Yes | 18 | 0 | 0 |
| 熊野改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 利根改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 筑摩改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 艦娘 | 補強増設 | 運+ | 対潜+ | 耐久+ |
|---|---|---|---|---|
| 神通改二 | Yes | 0 | 0 | 1 |
| 由良改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 阿武隈改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 夕張改二特 | Yes | 3 | 0 | 0 |
| 能代改二 | Yes | 3 | 0 | 0 |
| 矢矧改二乙 | Yes | 27 | 6 | 0 |
| 酒匂改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 大淀改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Atlanta改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Sheffield改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Gotland andra | No | 4 | 5 | 0 |
| Киров改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 北上改三 | Yes | 15 | 0 | 0 |
| 大井改二 | Yes | 19 | 0 | 0 |
| 木曾改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 艦娘 | 補強増設 | 運+ | 対潜+ | 耐久+ |
|---|---|---|---|---|
| 吹雪改三護(六式) | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 綾波改二 | Yes | 0 | 0 | 1 |
| 敷波改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 天霧改二丁 | Yes | 3 | 0 | 0 |
| 曙改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 潮改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Верный | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 初霜改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 初春改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 白露改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 時雨改三 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 夕立改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 春雨改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 海風改二 | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 山風改二丁 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 朝潮改二丁 | Yes | 2 | 0 | 0 |
| 荒潮改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 霰改二 | No | 4 | 4 | 0 |
| 霞改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 陽炎改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 不知火改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 黒潮改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 早潮改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 雪風改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 天津風改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 磯風乙改 | Yes | 0 | 2 | 0 |
| 秋雲改二 | Yes | 3 | 0 | 0 |
| 夕雲改二 | Yes | 3 | 0 | 0 |
| 風雲改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 長波改二補 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 高波改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 玉波改二 | No | 1 | 3 | 0 |
| 涼波改二補 | No | 0 | 3 | 0 |
| 早波改二 | No | 0 | 4 | 0 |
| 沖波改二 | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 朝霜改二 | Yes | 5 | 3 | 0 |
| 早霜改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 清霜改二丁 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 秋月改二 | Yes | 1 | 2 | 0 |
| 涼月改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 初月改二 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 冬月改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 竹改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 杉改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Mk.II | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Jervis改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Janus改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Javelin改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Mogador改 | Yes | 0 | 2 | 0 |
| Ташкент改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 艦娘 | 補強増設 | 運+ | 対潜+ | 耐久+ |
|---|---|---|---|---|
| 伊47改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 伊201改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 伊203改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 伊13改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 伊14改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 伊400改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 伊401改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 伊8改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 伊36改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 伊41改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 伊58改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 艦娘 | 補強増設 | 運+ | 対潜+ | 耐久+ |
|---|---|---|---|---|
| 日進甲 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 秋津洲改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 三隈改二特 | Yes | 16 | 0 | 0 |
| Commandant Teste改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 神威改母 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 速吸改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 山汐丸改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 熊野丸改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 迅鯨改 | Yes | 0 | 0 | 0 |
プレイスタイル
- 捨て艦ダメ絶対。
- 重婚禁止。榛名への愛を貫く!
- 装備牧場はOK。
- 課金は母港のみ。
イベントの時は先述したプレイスタイルに次のスタイルを加えています。
- 全ての海域を最高難易度で攻略する(難易度選択の実装前は高い艦隊司令部、実装後は難易度の甲)。
- 艦種が変わる場合を除き、同一艦(サブ艦)の使用は禁止(例として、熊野改二と熊野航改二の場合はOK、朝潮改二と朝潮改二丁の場合はダメ)。
- サブ艦を禁止する都合上、札の対策が課題になるので、全海域の札情報が出るまでは原則出撃しません。情報提供者には圧倒的感謝を。
- 友軍艦隊は使えるのであれば使用する。