[艦これ] 艦隊運営録
Published2013-12-1200:00
Modified
『艦隊これくしょん -艦これ-』のプレイ記録。艦隊状況などのメモ。
艦隊司令部情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提督名 | X35(Xは1文字以上の英字) |
| レベル | 120 |
| 甲種勲章 | 32 |
| ランカー歴 |
|
| 工廠ドック数 | 2 |
| 入渠ドック数 | 3 |
| 所属 | 佐世保鎮守府(着任時は単冠湾泊地) |
| 最大保有可能 艦娘数 | 600隻 |
| 着任時期 | 2013年12月 |
艦娘
- 全艦娘をコンプリート。
- 『ケッコンカッコカリ』を行った艦娘は『榛名』のみ。
補強増設がある艦娘
| 艦娘 | レベル |
|---|---|
| 金剛改二丙 | 99 |
| 榛名改二乙 | 180 |
| 長門改二 | 99 |
| 陸奥改二 | 99 |
| 大和改二重 | 99 |
| 武蔵改二 | 99 |
| Bismarck drei | 99 |
| Massachusetts改 | 98 |
| Iowa改 | 99 |
| Richelieu Deux | 99 |
| Nelson改 | 99 |
| Rodney改 | 98 |
| Гангут два | 99 |
| 扶桑改二 | 99 |
| 山城改二 | 99 |
| 伊勢改二 | 99 |
| 日向改二 | 99 |
| 艦娘 | レベル |
|---|---|
| 赤城改二 | 99 |
| 加賀改二 | 99 |
| 蒼龍改二 | 99 |
| 飛龍改二 | 99 |
| Ark Royal改 | 99 |
| 翔鶴改二甲 | 99 |
| 瑞鶴改二甲 | 99 |
| 大鳳改 | 99 |
| Saratoga Mk.II Mod.2 | 99 |
| Victorious改 | 99 |
| 龍鳳改二 | 99 |
| 祥鳳改 | 99 |
| 瑞鳳改二乙 | 99 |
| 飛鷹改 | 99 |
| 隼鷹改二 | 99 |
| 大鷹改二 | 99 |
| 艦娘 | レベル |
|---|---|
| 妙高改二 | 99 |
| 那智改二 | 99 |
| 羽黒改二 | 99 |
| 摩耶改二 | 99 |
| Prinz Eugen改 | 99 |
| Zara due | 99 |
| 最上改二特 | 99 |
| 熊野改二 | 99 |
| 利根改二 | 99 |
| 筑摩改二 | 99 |
| 艦娘 | レベル |
|---|---|
| 神通改二 | 99 |
| 由良改二 | 99 |
| 阿武隈改二 | 99 |
| 夕張改二特 | 99 |
| 能代改二 | 99 |
| 矢矧改二乙 | 99 |
| 大淀改 | 99 |
| Atlanta改 | 99 |
| Sheffield改 | 99 |
| 北上改二 | 99 |
| 大井改二 | 99 |
| 木曾改二 | 99 |
| 艦娘 | レベル |
|---|---|
| 綾波改二 | 99 |
| 敷波改二 | 98 |
| 天霧改二丁 | 98 |
| 曙改二 | 97 |
| 潮改二 | 99 |
| Верный | 99 |
| 初霜改二 | 99 |
| 初春改二 | 97 |
| 白露改二 | 99 |
| 時雨改三 | 99 |
| 夕立改二 | 99 |
| 春雨改二 | 98 |
| 海風改二 | 99 |
| 山風改二丁 | 99 |
| 朝潮改二丁 | 99 |
| 荒潮改二 | 98 |
| 霞改二 | 99 |
| 陽炎改二 | 99 |
| 不知火改二 | 99 |
| 黒潮改二 | 98 |
| 早潮改二 | 99 |
| 雪風改二 | 99 |
| 天津風改二 | 98 |
| 磯風乙改 | 99 |
| 秋雲改二 | 98 |
| 夕雲改二 | 99 |
| 風雲改二 | 99 |
| 長波改二 | 99 |
| 高波改二 | 98 |
| 沖波改二 | 98 |
| 朝霜改二 | 99 |
| 清霜改二丁 | 99 |
| 秋月改 | 99 |
| 涼月改 | 99 |
| 初月改二 | 99 |
| 冬月改 | 99 |
| 竹改 | 97 |
| 杉改 | 93 |
| Fletcher Mk.II | 99 |
| Jervis改 | 99 |
| Janus改 | 98 |
| Ташкент改 | 99 |
| 艦娘 | レベル |
|---|---|
| 伊47改 | 98 |
| 伊201改 | 92 |
| 伊203改 | 97 |
| 伊400改 | 98 |
| 伊401改 | 99 |
| 伊8改 | 99 |
| 伊13改 | 99 |
| 伊14改 | 99 |
| 伊58改 | 99 |
| 艦娘 | レベル |
|---|---|
| 日進甲 | 99 |
| 秋津洲改 | 98 |
| 三隈改二特 | 99 |
| Commandant Teste改 | 98 |
| 神威改母 | 89 |
| 速吸改 | 94 |
| 山汐丸改 | 93 |
| 熊野丸改 | 92 |
| 迅鯨改 | 96 |
プレイスタイル
- 捨て艦ダメ絶対。
- 重婚禁止。榛名への愛を貫く!
- 装備牧場はOK。
- 課金は母港のみ。
イベントの時は先述したプレイスタイルに次のスタイルを加えています。
- 全ての海域を最高難易度で攻略する(難易度選択の実装前は高い艦隊司令部、実装後は難易度の甲)。
- 艦種が変わる場合を除き、同一艦(サブ艦)の使用は禁止(例として、熊野改二と熊野航改二の場合はOK、朝潮改二と朝潮改二丁の場合はダメ)。
- サブ艦を禁止する都合上、札の対策が課題になるので、全海域の札情報が出るまでは原則出撃しません。情報提供者には圧倒的感謝を。
- 友軍艦隊は使えるのであれば使用する。