[艦これ] 船団護衛!輸送航路防衛戦 E6甲 攻略メモ
Published
『艦隊これくしょん -艦これ-』のイベント『船団護衛!輸送航路防衛戦』におけるE6甲の攻略メモ。
E6-1開放
BマスS勝利x2
ルート:A(能動分岐)-B(対潜)。
艦娘 | 装備 |
---|---|
Scirocco改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
風雲改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(水上電探) |
黒潮改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(水上電探) |
Conte di Cavour nuovo | 主砲x2、徹甲弾、Loire 130M |
G.Garibaldi改 | ソナー、爆雷投射機x2、爆雷 |
Graf Zeppelin改 | 艦戦x3、彩雲 |
基地航空隊は防空1部隊のみで、他は退避。
C2マスA勝利以上x3
ルート:A(能動分岐)-C(対潜)-C1(水上&対潜)-C2(対地)。
艦隊編成:遊撃部隊、要索敵。
艦娘 | 装備 |
---|---|
G.Garibaldi改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、遊撃司令部 |
加古改二 | 主砲x2、Loire 130M、三式弾改二 |
Scirocco改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
Conte di Cavour nuovo | 主砲x2、徹甲弾、Loire 130M |
黒潮改二 | 主砲x2、内火艇、(水上電探) |
風雲改二 | 主砲x2、内火艇、(水上電探) |
Graf Zeppelin改 | F4U-1D、震電改、Corsair Mk.II(Ace)、彩雲 |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
C2 | 5 | Mosquito FB Mk.VIx2、野中隊x2 |
C | 7 | 東海x4 |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
E6-1
ルート:A(能動分岐)-B(対潜)-F(水上)-H(水上)。
艦隊編成:遊撃部隊、要索敵。
艦娘 | 装備 |
---|---|
G.Garibaldi改 | 主砲x2、Loire 130M、遊撃司令部 |
Scirocco改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
冬月改 | 秋月砲x2、対空電探 |
Conte di Cavour nuovo | 主砲x2、徹甲弾、Loire 130M |
黒潮改二 | 主砲x2、水雷見張員、(水上電探) |
Graf Zeppelin改 | F4U-7、震電改、FR-1 Fireball、Fw190 A-5改(熟練) |
風雲改二 | 主砲x2、水雷見張員、(水上電探) |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
ボス | 7 | 64戦隊、野中隊、SM.79 bis(熟練)、B-25 |
B | 8 | 東海x4 |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
E6-2開放
LマスS勝利x2
ルート:I(対潜)-J(水上)-K(能動分岐)-L(対潜)。
艦隊編成:水上連合。
艦娘 | 装備 |
---|---|
Nelson改 | 主砲x2、Fairey Seafox改、徹甲弾、(三式弾改二) |
加賀改二 | 艦爆、FR-1 Fireball、艦攻、Corsair Mk.II(Ace)、彩雲、(噴進砲改二) |
Warspite改 | 主砲x2、Walrus、徹甲弾 |
Commandant Teste改 | 水戦x4、(噴進砲改二) |
Iowa改 | 主砲x2、Loire 130M、徹甲弾 |
多摩改二 | 水戦x3 |
艦娘 | 装備 |
---|---|
最上改二特 | 主砲x2、Loire 130M、甲標的、(噴進砲改二) |
朝霜改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(機銃) |
時雨改三 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(機銃) |
Fletcher Mk.II | フレッチャー砲+GFCSx2、対潜系 |
夕張改二特 | ソナー、爆雷投射機、甲標的、爆雷、電探、(水雷見張員) |
Верный | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(電探) |
基地航空隊は防空1部隊のみで、他は退避。
Mマス航空優勢x2
ルート:I(対潜)-J(水上)-K(能動分岐)-M(空襲)。
艦隊編成はE6-2開放のLマスと同じ。
基地航空隊は防空1部隊のみで、他は退避。
E6-2
ルート:I(対潜)-J(水上)-K(能動分岐)-M(空襲)-O(水上)-Q(対地)。
艦隊編成:水上連合、要索敵。
艦娘 | 装備 |
---|---|
Nelson改 | 主砲x2、Fairey Seafox改、徹甲弾、(三式弾改二) |
多摩改二 | 大発八九戦車x2、内火艇 |
Warspite改 | 主砲x2、Walrus、徹甲弾 |
Commandant Teste改 | 水戦、大発八九戦車x2、内火艇、(噴進砲改二) |
Iowa改 | 主砲x2、Loire 130M、徹甲弾 |
加賀改二 | FR-1 Fireball、震電改、F4U-1D、Corsair Mk.II(Ace)、彩雲、(噴進砲改二) |
艦娘 | 装備 |
---|---|
最上改二特 | 主砲x2、一式戦車、甲標的、(噴進砲改二) |
朝霜改二 | 主砲x2、内火艇、(電探) |
時雨改三 | 主砲x2、内火艇、(電探) |
Fletcher Mk.II | フレッチャー砲+GFCSx2、対潜系 |
夕張改二特 | 主砲x2、甲標的、一式戦車、電探、(水雷見張員) |
Верный | 主砲x2、一式戦車、(電探) |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
ボス | 3 | 飛龍x2、Do217E-5+Hs293初期型、Mosquito FB Mk.VI |
ボス | 3 | Do217E-5+Hs293初期型、キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾、Mosquito FB Mk.VI、B-25 |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
- ネルソンタッチはボスマスで使用。
E6-3開放
Vマス到達
ルート:R(対潜)-T(空襲)-U(水上)-V(泊地修理)。
艦隊編成:機動連合、戦艦級2隻以下、空母系2隻以下、全艦の速力は高速以上、要索敵。
艦娘 | 装備 |
---|---|
武蔵改二 | 主砲x2、缶、タービン、艦隊司令部、(大和電探) |
大和改二重 | 主砲x2、大和高角砲、缶、タービン、(大和電探) |
Intrepid改 | TBM-3W+3S、AU-1、震電改、Corsair Mk.II(Ace) |
Saratoga Mk.II Mod.2 | F4U-7、天山村田、零戦53岩本、FR-1 Fireball、(噴進砲改二) |
日進甲 | 水戦x4、(噴進砲改二) |
あきつ丸改 | 艦戦、缶、タービン |
艦娘 | 装備 |
---|---|
北上改二 | 主砲x2、甲標的、(機銃) |
Sheffield改 | 主砲x2、電探、Loire 130M |
村雨改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
Janus改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(機銃) |
Jervis改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(機銃) |
朝潮改二丁 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(機銃) |
基地航空隊は防空1部隊のみで、他は退避。
E6-3
ルート:R(対潜)-S(対潜空襲)-T(空襲)-U(水上)-V(泊地修理)-Z(水上)。
艦隊編成:機動連合、戦艦級2隻以下、空母系2隻以下、(水母+補給艦+揚陸艦+潜水母艦)4隻以上(内1隻は泊地系)、要索敵。
艦娘 | 装備 |
---|---|
武蔵改二 | 主砲x2、大和高角砲、SO3C Seamew改、徹甲弾、(大和電探) |
大和改二重 | 主砲x2、Walrus、Loire 130M、徹甲弾、(大和電探) |
Intrepid改 | TBM-3W+3S、AU-1、爆戦岩井、Corsair Mk.II(Ace) |
Saratoga Mk.II Mod.2 | F4U-7、天山村田、彗星江草、FR-1 Fireball、(噴進砲改二) |
あきつ丸改 | 艦戦x3 |
神州丸改 | 水戦x4 |
艦娘 | 装備 |
---|---|
Sheffield改 | 魚雷x3、Loire 130M |
北上改二 | 魚雷x2、甲標的、(水雷見張員) |
日進甲 | 夜偵、探照灯、水戦、照明弾、(噴進砲改二) |
Janus改 | 魚雷x3、(水雷見張員) |
Jervis改 | 魚雷x3、(水雷見張員) |
宗谷(南極観測船) | 煙幕改x2、ソナー |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
ボス | 3 | 65戦隊x2、飛龍熟練、Do217E-5+Hs293初期型 |
ボス | 3 | 20戦隊熟練、野中隊、Do217E-5+Hs293初期型、キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾 |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
- 武蔵一斉射はボスマスで使用。
- 煙幕はSマスで使用。
- 支援:前衛は対潜、決戦は砲撃。
E6-3 装甲破砕
C2マスA勝利以上、基地防空航空優勢
E6-1開放のC2マスと同じ。
H(第一ボス)マスA勝利以上、基地防空航空優勢
E6-1と同じ。
WマスA勝利以上x2
ルート:I(対潜)-J(水上)-K(能動分岐)-L(対潜)-J2(空襲)-W(水上)。
艦隊編成:水上連合、全艦の速力は高速以上、要索敵。
艦娘 | 装備 |
---|---|
Iowa改 | 主砲x2、Loire 130M、徹甲弾 |
加賀改二 | 艦攻、AU-1、艦攻、艦戦、彩雲、(噴進砲改二) |
翔鶴改二 | 艦攻、F4U-4、艦戦x2、(噴進砲改二) |
瑞鶴改二 | 艦攻、F4U-7、艦戦x2、(噴進砲改二) |
Zara due | 水戦、主砲x2、Walrus、(三式弾改二) |
多摩改二 | 水戦x3 |
艦娘 | 装備 |
---|---|
Fletcher Mk.II | フレッチャー砲+GFCSx2、対潜系 |
最上改二特 | 主砲x2、Loire 130M、甲標的、(噴進砲改二) |
夕張改二特 | ソナー、爆雷投射機、甲標的、爆雷、電探、(タービン) |
Верный | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(電探) |
朝霜改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(電探) |
時雨改三 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(電探) |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
W | 8 | 二式陸偵(熟練)、64戦隊、野中隊、SM.79 bis(熟練) |
I、L | 7、6 | 東海x4 |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
Pマス航空優勢、Q(第二ボス)マスA勝利以上
ルート:I(対潜)-J(水上)-K(能動分岐)-M(空襲)-O(水上)-P(空襲)-Q(対地)。
艦隊編成:水上連合、軽巡1隻以下、要索敵。
艦娘 | 装備 |
---|---|
Nelson改 | 主砲x2、Fairey Seafox改、徹甲弾、(三式弾改二) |
Iowa改 | 主砲x2、Loire 130M、徹甲弾 |
Warspite改 | 主砲x2、Walrus、徹甲弾 |
加賀改二 | FR-1 Fireball、震電改、F4U-1D、Corsair Mk.II(Ace)、彩雲、(噴進砲改二) |
Zara due | 水戦x4、(三式弾改) |
Commandant Teste改 | 水戦、大発八九戦車x2、内火艇、(噴進砲改二) |
艦娘 | 装備 |
---|---|
最上改二特 | 主砲x2、一式戦車、甲標的、(噴進砲改二) |
朝霜改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(電探) |
時雨改三 | 主砲x2、内火艇、(電探) |
Fletcher Mk.II | フレッチャー砲+GFCSx2、対潜系 |
夕張改二特 | 主砲x2、甲標的、一式戦車、電探、(水雷見張員) |
Верный | 主砲x2、一式戦車、(電探) |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
ボス | 3 | 野中隊、SM.79 bis(熟練)、Mosquito FB Mk.VIx2 |
I | 7 | 東海x4 |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |