[艦これ] 船団護衛!輸送航路防衛戦 E4甲 攻略メモ
Published
『艦隊これくしょん -艦これ-』のイベント『船団護衛!輸送航路防衛戦』におけるE4甲の攻略メモ。
E4-1
ルート:A(対潜)-A2(空襲)-B(水上)-C1(空襲)-C2(水上)-D(揚陸地点)-F(対潜)。
艦隊編成:遊撃部隊、全艦の速力は高速以上、要索敵。
艦娘 | 装備 |
---|---|
名取改 | 紫雲、ソナー、遊撃司令部 |
春雨改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
睦月改二 | 大発x3 |
扶桑改二 | 主砲x2、缶、瑞雲改二(六三四空/熟練)、(タービン) |
初月改 | 秋月砲x2、対空電探 |
如月改二 | 大発x3 |
大鷹改二 | 艦攻、F4U-7、艦戦、缶、(タービン) |
基地航空隊:出撃x1。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
B、C2 | 3、3 | 陸攻x4 |
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
- 輸送量:S勝利は77、A勝利は53。
E4-2
ルート:G(能動分岐)-I(水上)-J(対潜)-M(水上)-N(空襲)-Q(水上)。
艦隊編成:機動連合、要索敵。
艦娘 | 装備 |
---|---|
飛龍改二 | 彗星江草、天山村田、AU-1、零戦53岩本、(噴進砲改二) |
加賀改二 | 天山村田、F4U-4、流星改(一航戦/熟練)、彗星江草、烈風改二戌(一航戦/熟練)、(熟練甲板要員+航空整備員) |
瑞鶴改二 | 天山村田、彗星一二(六三四空/三号爆弾)、彗星江草、烈風改二、(熟練甲板要員+航空整備員) |
翔鶴改二 | 天山村田、F4U-7、爆戦岩井、震電改、(噴進砲改二) |
伊勢改二 | 主砲x2、陣風、瑞雲改二(六三四空/熟練)、徹甲弾、(三式弾改二) |
Atlanta改 | GFCS+アトランタ砲、アトランタ砲、GFCS Mk.37、(機銃) |
艦娘 | 装備 |
---|---|
夕張改二特 | 魚雷x2、甲標的、水雷司令部、電探、(水雷見張員) |
最上改二特 | 主砲、探照灯、夜偵、煙幕改、(副砲) |
時雨改三 | 魚雷x3、(水雷見張員) |
沖波改二 | D3砲、魚雷、電探 |
Верный | 魚雷x3、(水雷見張員) |
朝霜改二 | 魚雷x3、(水雷見張員) |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
ボス | 8 | 二式陸偵(熟練)★2、64戦隊、野中隊★5、銀河★3 |
ボス | 8 | 二式陸偵(熟練)、22型(251空)、銀河x2 |
- ゲージ削り時は時雨の装備を魚雷x2、ソナー、(爆雷)にする。
- 煙幕はJマスで使用。
- 支援:前衛は対潜、決戦は砲撃。両方とも最終形態時のみ。
E4-3開放
TマスS勝利x2、UマスS勝利x3
ルート:R-R2(対潜)-T(水上)-U(対潜)。
艦隊編成:遊撃部隊、速力が低速の艦を1隻以上、要索敵。
艦娘 | 装備 |
---|---|
阿武隈改二 | ソナー、爆雷系、甲標的、(水雷司令部) |
松輪改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
薄雲改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
霧島改二 | 主砲x2、偵察機、徹甲弾 |
龍驤改二 | 艦攻x2、彩雲、三式指揮連絡機改 |
木曾改二 | ソナー、爆雷系、甲標的、(見張員) |
霞改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷、(見張員) |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
T | 7 | 陸攻x4 |
U | 6 | 東海x4 |
E4-3
削り時
ルート:R-S(空襲)-T(水上)-U(対潜)-V(水上)-X(水上)。
艦隊編成:水上連合、(戦艦級+正規空母)3隻以下、駆逐艦3隻以上、全艦の速力は高速以上、要索敵。
艦娘 | 装備 |
---|---|
Massachusetts改 | 主砲x2、偵察機、徹甲弾 |
霧島改二 | 主砲x2、偵察機、徹甲弾 |
比叡改二丙 | 主砲x2、偵察機、徹甲弾 |
三隈改 | 水戦x4 |
龍驤改二 | F4U-7、艦攻、艦戦、彩雲 |
千代田航改二 | 艦攻、AU-1、艦戦x2 |
艦娘 | 装備 |
---|---|
阿武隈改二 | 魚雷x2、甲標的、(水雷見張員) |
足柄改二 | 主砲x2、夜偵、探照灯 |
薄雲改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
木曾改二 | 主砲x2、甲標的、(水雷司令部) |
秋月改 | 秋月砲x2、対空電探 |
霞改二 | 魚雷x3、(水雷見張員) |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
ボス | 5 | 飛龍熟練、飛龍★6、飛龍★max、飛龍★max |
U | 6 | 東海x4 |
- 支援:決戦は砲撃。
最終時
ルート:R-S(空襲)-T(水上)-U(対潜)-V(水上)-X(水上)。
艦隊編成:水上連合、(戦艦級+正規空母)3隻以下、駆逐艦3隻以上、全艦の速力は高速以上、要索敵。
艦娘 | 装備 |
---|---|
Massachusetts改 | 主砲x2、偵察機、徹甲弾 |
霧島改二 | 主砲x2、偵察機、徹甲弾 |
比叡改二丙 | 主砲x2、偵察機、徹甲弾 |
三隈改 | 水戦x4 |
龍驤改二 | F4U-7、艦攻、艦戦、彩雲 |
千代田航改二 | 艦攻、AU-1、艦戦x2 |
艦娘 | 装備 |
---|---|
阿武隈改二 | 魚雷x2、甲標的、(水雷見張員) |
足柄改二 | 主砲x2、夜偵、探照灯 |
薄雲改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
木曾改二 | 主砲x2、甲標的、(水雷司令部) |
秋月改 | 秋月砲x2、対空電探 |
霞改二 | 魚雷x3、(水雷見張員) |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
ボス | 5 | 飛龍熟練、飛龍★6、飛龍★max、飛龍★max |
U | 6 | 東海x4 |
- 支援:決戦は砲撃。
E4-3 ルート短縮・装甲破砕
UマスS勝利、VマスS勝利、基地防空航空優勢
ルート:A(対潜)-B(水上)-C1(空襲)-C2(水上)-D(揚陸地点)-F(対潜)。
艦隊編成はE4-3の削り時と同じ。
基地航空隊:出撃x1。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
防空 | 0 | 局戦、ロケットx3 |
U | 6 | 東海x4 |
F(第一ボス)マスS勝利
ルート:A(対潜)-B(水上)-C1(空襲)-C2(水上)-D(揚陸地点)-F(対潜)。
艦隊編成:全艦の速力は高速以上、要索敵。
艦娘 | 装備 |
---|---|
名取改 | 紫雲x2、水雷司令部 |
睦月改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
如月改二 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
初月改 | 秋月砲x2、対空電探 |
春雨改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
子日改 | ソナー、爆雷投射機、爆雷 |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
B、C2 | 3、3 | 飛龍x3、野中隊 |
F | 5 | 東海x4 |
M3マスS勝利
ルート:G(能動分岐)-H(水上)-C(対潜空襲)-K(空襲)-M1(水上)-M2(能動分岐)-M3(水上)。
艦隊編成:機動連合、戦艦級2隻以上、重巡級3隻以上、全艦の速力は高速+以上。
艦娘 | 装備 |
---|---|
古鷹改二 | 艦隊司令部、煙幕改、缶、タービン |
加賀改二 | 艦爆、艦戦、艦攻、艦戦、缶、(タービン) |
瑞鶴改二 | 艦攻、艦爆、艦戦、缶、(タービン) |
翔鶴改二 | 艦攻、艦爆、艦戦、缶、(タービン) |
伊勢改二 | 主砲x2、缶、瑞雲改二(六三四空/熟練)、缶、(タービン) |
Гангут два | 主砲x2、缶x2、(タービン) |
艦娘 | 装備 |
---|---|
Верный | 魚雷x2、缶、(タービン) |
時雨改三 | ソナー、爆雷系、缶、(タービン) |
Atlanta改 | GFCS+アトランタ砲、アトランタ砲、缶、(タービン) |
Tuscaloosa改 | 主砲x2、缶、タービン |
最上改二特 | 主砲、缶★7、夜偵、甲標的、(副砲) |
朝霜改二 | 魚雷x2、缶、(タービン) |
基地航空隊:出撃x2。
用途 | 必要半径 | 装備 |
---|---|---|
M3 | 7 | 二式大艇、飛龍x3 |
M3 | 7 | 銀河x3、野中隊 |
- 支援:前衛は砲撃。
Q(第二ボス)マスA勝利以上
E4-2と同じ。